2022-11-04 全国各地玉米豆粕参考价格

   2022-11-04
全国玉米价格
区域 省份 11月4日 11月3日 较昨日
华东 安徽 2949 2972 ↓23
山东 2864 2859 ↑5
浙江 3120 3140 ↓20
江西 3065 3000 ↑65
福建 3103 3159 ↓56
江苏 2862 2804 ↑58
上海 2600 2600
西北 新疆 2450 2500 ↓50
陕西 2837 2790 ↑47
甘肃 2813 2823 ↓10
青海 2473 2449 ↑24
宁夏 2943 2933 ↑10
华中 河南 2909 2887 ↑22
湖南 2996 3053 ↓57
湖北 3077 3057 ↑20
华北 北京 2700 2733 ↓33
天津 2897 2910 ↓13
山西 2900 2904 ↓4
河北 2871 2875 ↓4
内蒙古 2658 2600 ↑58
华南 广西 2783 2931 ↓148
广东 2926 2944 ↓18
海南 3058 3051 ↑7
东北 辽宁 2924 2897 ↑27
黑龙江 2734 2650 ↑84
吉林 2803 2794 ↑9
西南 四川 3010 2940 ↑70
贵州 3000 3000
云南 3132 3095 ↑37
重庆 2995 3013 ↓18
西藏 1950 1904 ↑46

 

豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白
地区 品牌 今日 前一日 与昨日比
山东 日照邦基 5640 5590 ↑50
龙口新龙 5620 5590 ↑30
龙口香驰 5610 5590 ↑20
博兴香驰 5650 5620 ↑30
日照黄海 5710 5680 ↑30
烟台来宝 5620 5590 ↑30
泰安东光 5620 5590 ↑30
青岛渤海 5620 5590 ↑30
烟台益海 5620 5590 ↑30
临沂中阳 5620 5590 ↑30
济宁嘉冠 5770 5740 ↑30
临沂北大荒 5620 5590 ↑30
日照凌云海 5610 5580 ↑30
东北 铁岭九三 5490 5440 ↑50
长春九三 5520 5470 ↑50
丹东九三 5480 5430 ↑50
盘锦汇福 5480 5430 ↑50
大连九三 5480 5430 ↑50
华北 天津邦基 5660 5610 ↑50
秦皇岛金海 5580 5530 ↑50
天津达孚 5630 5580 ↑50
天津京粮 5630 5580 ↑50
黄骅嘉吉 5620 5570 ↑50
天津九三 5650 5600 ↑50
华东 泰州汇福 5610 5560 ↑50
泰州益海 5660 5610 ↑50
镇江中储粮 5610 5560 ↑50
张家港四海 5630 5580 ↑50
泰兴邦基/振华 5620 5570 ↑50
宁波金光 5620 5570 ↑50
南通一德 5590 5540 ↑50
南通嘉吉 5610 5560 ↑50
舟山中海 5610 5560 ↑50
张家港达孚 5610 5560 ↑50
连云港益海 5680 5630 ↑50
华中 汤阴阳光 5700 5650 ↑50
新郑中储粮 5700 5650 ↑50
芜湖益海 5630 5580 ↑50
华南 东莞嘉吉 5700 5650 ↑50
东莞中粮 5700 5650 ↑50
广西中粮 5720 5670 ↑50
相关价格行情
推荐价格行情
点击排行
 |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  隐私政策  | RSS订阅  |  违规举报
Processed in 0.042 second(s), 6 queries, Memory 1.59 M