玉米价格:全国玉米(饲料原料)均价2883元/吨(约1.44元/斤),较昨日下跌17元/吨。全国最高价为福建3109元/吨(约1.55元/斤);最低价为青海2366元/吨(约1.18元/斤)。
今日玉米价格涨跌表(元/吨、斤)
| 省区 | 价格 | 较昨日 | |
| 华北 | 北京 | 2900 | -100 |
| 1.45 | |||
| 天津 | 2857 | 27 | |
| 1.43 | |||
| 河北 | 2843 | -7 | |
| 1.42 | |||
| 山西 | 2856 | 16 | |
| 1.43 | |||
| 内蒙古 | 2600 | 0 | |
| 1.30 | |||
| 东北 | 辽宁 | 2877 | -6 |
| 1.44 | |||
| 吉林 | 2786 | -16 | |
| 1.39 | |||
| 黑龙江 | 2701 | -2 | |
| 1.35 | |||
| 华东 | 上海 | 3098 | 0 |
| 1.55 | |||
| 江苏 | 2889 | -19 | |
| 1.44 | |||
| 浙江 | 3010 | 55 | |
| 1.51 | |||
| 安徽 | 3023 | 109 | |
| 1.51 | |||
| 福建 | 3109 | 18 | |
| 1.55 | |||
| 江西 | 2845 | -175 | |
| 1.42 | |||
| 山东 | 2822 | -9 | |
| 1.41 | |||
| 华中 | 河南 | 2879 | 2 |
| 1.44 | |||
| 湖北 | 3061 | 26 | |
| 1.53 | |||
| 湖南 | 2930 | -91 | |
| 1.47 | |||
| 华南 | 广东 | 2862 | -1 |
| 1.43 | |||
| 广西 | 2848 | -69 | |
| 1.42 | |||
| 海南 | 2959 | -56 | |
| 1.48 | |||
| 西南 | 重庆 | 2900 | -80 |
| 1.45 | |||
| 四川 | 3061 | 31 | |
| 1.53 | |||
| 贵州 | 3100 | 0 | |
| 1.55 | |||
| 云南 | 3104 | -29 | |
| 1.55 | |||
| 西北 | 陕西 | 2850 | -63 |
| 1.43 | |||
| 甘肃 | 2892 | -15 | |
| 1.45 | |||
| 青海 | 2366 | -42 | |
| 1.18 | |||
| 宁夏 | 3013 | -17 | |
| 1.51 | |||
| 新疆 | 2458 | -9 | |
| 1.23 | |||
| 全国均价 | 2883 | -17 | |
| 1.44 | -0.01 | ||
豆粕价格: 全国豆粕(饲料原料)均价4740元/吨(约2.37元/斤),均价较昨日上涨20元/吨。全国最高价为重庆5200元/吨(约2.6元/斤);最低价为青海3690元/吨(约1.85元/斤)。
今日豆粕价格涨跌表(元/吨、斤)
| 省区 | 价格 | 较昨日 | |
| 华北 | 北京 | 4767 | -33 |
| 2.38 | |||
| 天津 | 4842 | 34 | |
| 2.42 | |||
| 河北 | 4742 | -3 | |
| 2.37 | |||
| 山西 | 4934 | 8 | |
| 2.47 | |||
| 内蒙古 | 4550 | 0 | |
| 2.28 | |||
| 东北 | 辽宁 | 4802 | -70 |
| 2.40 | |||
| 吉林 | 4833 | -74 | |
| 2.42 | |||
| 黑龙江 | 4996 | -26 | |
| 2.50 | |||
| 华东 | 上海 | 4270 | 0 |
| 2.14 | |||
| 江苏 | 4695 | -30 | |
| 2.35 | |||
| 浙江 | 4890 | 177 | |
| 2.45 | |||
| 安徽 | 4825 | 116 | |
| 2.41 | |||
| 福建 | 4840 | 92 | |
| 2.42 | |||
| 江西 | 4980 | 380 | |
| 2.49 | |||
| 山东 | 4673 | -60 | |
| 2.34 | |||
| 华中 | 河南 | 4843 | 17 |
| 2.42 | |||
| 湖北 | 4926 | -16 | |
| 2.46 | |||
| 湖南 | 4878 | 59 | |
| 2.44 | |||
| 华南 | 广东 | 4600 | 0 |
| 2.30 | |||
| 广西 | 4776 | -57 | |
| 2.39 | |||
| 海南 | 4831 | 22 | |
| 2.42 | |||
| 西南 | 重庆 | 5200 | -120 |
| 2.60 | |||
| 四川 | 4745 | 35 | |
| 2.37 | |||
| 贵州 | 4000 | 0 | |
| 2.00 | |||
| 云南 | 4717 | -50 | |
| 2.36 | |||
| 西北 | 陕西 | 4430 | -163 |
| 2.22 | |||
| 甘肃 | 4922 | 77 | |
| 2.46 | |||
| 青海 | 3690 | 11 | |
| 1.85 | |||
| 宁夏 | 5031 | 9 | |
| 2.52 | |||
| 新疆 | 4968 | 268 | |
| 2.48 | |||
| 全国均价 | 4740 | 20 | |
| 2.37 | 0.01 | ||
