玉米价格:全国玉米(饲料原料)均价2880元/吨(约1.44元/斤),较昨日下跌9元/吨。全国最高价为云南3101元/吨(约1.55元/斤);最低价为青海2421元/吨(约1.21元/斤)。
今日玉米价格涨跌表(元/吨、斤)
| 省区 | 价格 | 较昨日 | |
| 华北 | 北京 | 2910 | 110 |
| 1.46 | |||
| 天津 | 2865 | 15 | |
| 1.43 | |||
| 河北 | 2834 | 6 | |
| 1.42 | |||
| 山西 | 2845 | 50 | |
| 1.42 | |||
| 内蒙古 | 2650 | 19 | |
| 1.33 | |||
| 东北 | 辽宁 | 2873 | 21 |
| 1.44 | |||
| 吉林 | 2801 | -37 | |
| 1.40 | |||
| 黑龙江 | 2735 | 115 | |
| 1.37 | |||
| 华东 | 上海 | 3060 | 0 |
| 1.53 | |||
| 江苏 | 2764 | -183 | |
| 1.38 | |||
| 浙江 | 2995 | 0 | |
| 1.50 | |||
| 安徽 | 2928 | 86 | |
| 1.46 | |||
| 福建 | 3086 | 122 | |
| 1.54 | |||
| 江西 | 3005 | 88 | |
| 1.50 | |||
| 山东 | 2763 | 6 | |
| 1.38 | |||
| 华中 | 河南 | 2934 | 54 |
| 1.47 | |||
| 湖北 | 3016 | 2 | |
| 1.51 | |||
| 湖南 | 2813 | -183 | |
| 1.41 | |||
| 华南 | 广东 | 3035 | -15 |
| 1.52 | |||
| 广西 | 2831 | -94 | |
| 1.42 | |||
| 海南 | 3003 | -25 | |
| 1.50 | |||
| 西南 | 重庆 | 2900 | 0 |
| 1.45 | |||
| 四川 | 2995 | -38 | |
| 1.50 | |||
| 贵州 | 3100 | 0 | |
| 1.55 | |||
| 云南 | 3101 | -6 | |
| 1.55 | |||
| 西北 | 陕西 | 2800 | -200 |
| 1.40 | |||
| 甘肃 | 2885 | -32 | |
| 1.44 | |||
| 青海 | 2421 | -58 | |
| 1.21 | |||
| 宁夏 | 2990 | -53 | |
| 1.50 | |||
| 新疆 | 2450 | -50 | |
| 1.23 | |||
| 全国均价 | 2880 | -9 | |
| 1.44 | 0.00 | ||
豆粕价格: 全国豆粕(饲料原料)均价4635元/吨(约2.32元/斤),均价较昨日上涨30元/吨。全国最高价为重庆5300元/吨(约2.65元/斤);最低价为青海3502元/吨(约1.75元/斤)。
今日豆粕价格涨跌表(元/吨、斤)
| 省区 | 价格 | 较昨日 | |
| 华北 | 北京 | 4850 | -150 |
| 2.43 | |||
| 天津 | 4575 | -8 | |
| 2.29 | |||
| 河北 | 4607 | 154 | |
| 2.30 | |||
| 山西 | 4677 | 48 | |
| 2.34 | |||
| 内蒙古 | 4550 | -52 | |
| 2.28 | |||
| 东北 | 辽宁 | 4732 | 108 |
| 2.37 | |||
| 吉林 | 4802 | -19 | |
| 2.40 | |||
| 黑龙江 | 4963 | 127 | |
| 2.48 | |||
| 华东 | 上海 | 4218 | 0 |
| 2.11 | |||
| 江苏 | 4553 | -144 | |
| 2.28 | |||
| 浙江 | 4620 | 20 | |
| 2.31 | |||
| 安徽 | 4718 | 54 | |
| 2.36 | |||
| 福建 | 4755 | 63 | |
| 2.38 | |||
| 江西 | 4580 | -122 | |
| 2.29 | |||
| 山东 | 4577 | 28 | |
| 2.29 | |||
| 华中 | 河南 | 4629 | 114 |
| 2.31 | |||
| 湖北 | 4747 | 38 | |
| 2.37 | |||
| 湖南 | 4656 | 78 | |
| 2.33 | |||
| 华南 | 广东 | 4476 | 201 |
| 2.24 | |||
| 广西 | 4587 | -38 | |
| 2.29 | |||
| 海南 | 4583 | 38 | |
| 2.29 | |||
| 西南 | 重庆 | 5300 | 0 |
| 2.65 | |||
| 四川 | 4632 | 6 | |
| 2.32 | |||
| 贵州 | 4000 | 0 | |
| 2.00 | |||
| 云南 | 4702 | 124 | |
| 2.35 | |||
| 西北 | 陕西 | 4500 | 0 |
| 2.25 | |||
| 甘肃 | 4739 | -116 | |
| 2.37 | |||
| 青海 | 3502 | 60 | |
| 1.75 | |||
| 宁夏 | 5145 | 20 | |
| 2.57 | |||
| 新疆 | 5067 | 267 | |
| 2.53 | |||
| 全国均价 | 4635 | 30 | |
| 2.32 | 0.02 | ||
