玉米价格:全国玉米(饲料原料)均价2861元/吨(约1.43元/斤),较昨日下跌13元/吨。全国最高价为云南3136元/吨(约1.57元/斤);最低价为青海2388元/吨(约1.19元/斤)。
今日玉米价格涨跌表(元/吨、斤)
| 省区 | 价格 | 较昨日 | |
| 华北 | 北京 | 2500 | -275 |
| 1.25 | |||
| 天津 | 2873 | -10 | |
| 1.44 | |||
| 河北 | 2839 | 4 | |
| 1.42 | |||
| 山西 | 2787 | -93 | |
| 1.39 | |||
| 内蒙古 | 2650 | -50 | |
| 1.33 | |||
| 东北 | 辽宁 | 2801 | -32 |
| 1.40 | |||
| 吉林 | 2834 | 39 | |
| 1.42 | |||
| 黑龙江 | 2693 | -24 | |
| 1.35 | |||
| 华东 | 上海 | 3000 | 200 |
| 1.50 | |||
| 江苏 | 2740 | -123 | |
| 1.37 | |||
| 浙江 | 3000 | 31 | |
| 1.50 | |||
| 安徽 | 2949 | 32 | |
| 1.47 | |||
| 福建 | 2837 | 0 | |
| 1.42 | |||
| 江西 | 3002 | 122 | |
| 1.50 | |||
| 山东 | 2835 | 27 | |
| 1.42 | |||
| 华中 | 河南 | 2918 | 36 |
| 1.46 | |||
| 湖北 | 3007 | -94 | |
| 1.50 | |||
| 湖南 | 2924 | -140 | |
| 1.46 | |||
| 华南 | 广东 | 3067 | 25 |
| 1.53 | |||
| 广西 | 2868 | -7 | |
| 1.43 | |||
| 海南 | 3005 | -10 | |
| 1.50 | |||
| 西南 | 重庆 | 2950 | 0 |
| 1.48 | |||
| 四川 | 2913 | -131 | |
| 1.46 | |||
| 贵州 | 3100 | 0 | |
| 1.55 | |||
| 云南 | 3136 | 41 | |
| 1.57 | |||
| 西北 | 陕西 | 2880 | 60 |
| 1.44 | |||
| 甘肃 | 2865 | 43 | |
| 1.43 | |||
| 青海 | 2388 | -16 | |
| 1.19 | |||
| 宁夏 | 2968 | -56 | |
| 1.48 | |||
| 新疆 | 2500 | 0 | |
| 1.25 | |||
| 全国均价 | 2861 | -13 | |
| 1.43 | 0.00 | ||
豆粕价格:全国豆粕(饲料原料)均价4534元/吨(约2.27元/斤),均价较昨日上涨14元/吨。全国最高价为重庆5190元/吨(约2.6元/斤);最低价为青海3332元/吨(约1.67元/斤)。
今日豆粕价格涨跌表(元/吨、斤)
| 省区 | 价格 | 较昨日 | |
| 华北 | 北京 | 4300 | -75 |
| 2.15 | |||
| 天津 | 4487 | -96 | |
| 2.24 | |||
| 河北 | 4454 | -31 | |
| 2.23 | |||
| 山西 | 4639 | 61 | |
| 2.32 | |||
| 内蒙古 | 4550 | -67 | |
| 2.28 | |||
| 东北 | 辽宁 | 4593 | -31 |
| 2.30 | |||
| 吉林 | 4816 | 4 | |
| 2.41 | |||
| 黑龙江 | 4855 | 93 | |
| 2.43 | |||
| 华东 | 上海 | 4200 | 0 |
| 2.10 | |||
| 江苏 | 4497 | -47 | |
| 2.25 | |||
| 浙江 | 4625 | 169 | |
| 2.31 | |||
| 安徽 | 4580 | 92 | |
| 2.29 | |||
| 福建 | 4384 | 0 | |
| 2.19 | |||
| 江西 | 4455 | -125 | |
| 2.23 | |||
| 山东 | 4578 | 60 | |
| 2.29 | |||
| 华中 | 河南 | 4499 | -15 |
| 2.25 | |||
| 湖北 | 4619 | -40 | |
| 2.31 | |||
| 湖南 | 4504 | -43 | |
| 2.25 | |||
| 华南 | 广东 | 4400 | 65 |
| 2.20 | |||
| 广西 | 4641 | 66 | |
| 2.32 | |||
| 海南 | 4481 | 31 | |
| 2.24 | |||
| 西南 | 重庆 | 5190 | 0 |
| 2.60 | |||
| 四川 | 4606 | -21 | |
| 2.30 | |||
| 贵州 | 4000 | 0 | |
| 2.00 | |||
| 云南 | 4493 | -207 | |
| 2.25 | |||
| 西北 | 陕西 | 4500 | -10 |
| 2.25 | |||
| 甘肃 | 4726 | 137 | |
| 2.36 | |||
| 青海 | 3332 | 16 | |
| 1.67 | |||
| 宁夏 | 5025 | 47 | |
| 2.51 | |||
| 新疆 | 4988 | 388 | |
| 2.49 | |||
| 全国均价 | 4534 | 14 | |
| 2.27 | 0.01 | ||
