玉米价格:全国玉米(饲料原料)均价2845元/吨(约1.42元/斤),较昨日上涨20元/吨。全国最高价为福建3123元/吨(约1.56元/斤);最低价为青海2185元/吨(约1.09元/斤)。
今日玉米价格涨跌表(元/吨、斤)
| 省区 | 价格 | 较昨日 | |
| 华北 | 北京 | 2767 | -44 |
| 1.38 | |||
| 天津 | 3000 | 0 | |
| 1.50 | |||
| 河北 | 2834 | 7 | |
| 1.42 | |||
| 山西 | 2856 | 48 | |
| 1.43 | |||
| 内蒙古 | 2626 | 0 | |
| 1.31 | |||
| 东北 | 辽宁 | 2796 | -12 |
| 1.40 | |||
| 吉林 | 2784 | 17 | |
| 1.39 | |||
| 黑龙江 | 2737 | 14 | |
| 1.37 | |||
| 华东 | 上海 | 2749 | 0 |
| 1.37 | |||
| 江苏 | 2822 | -59 | |
| 1.41 | |||
| 浙江 | 2739 | 12 | |
| 1.37 | |||
| 安徽 | 2943 | -3 | |
| 1.47 | |||
| 福建 | 3123 | 266 | |
| 1.56 | |||
| 江西 | 2905 | 75 | |
| 1.45 | |||
| 山东 | 2818 | -9 | |
| 1.41 | |||
| 华中 | 河南 | 2919 | 5 |
| 1.46 | |||
| 湖北 | 3047 | -9 | |
| 1.52 | |||
| 湖南 | 2942 | -40 | |
| 1.47 | |||
| 华南 | 广东 | 2735 | 17 |
| 1.37 | |||
| 广西 | 2875 | 25 | |
| 1.44 | |||
| 海南 | 2936 | 15 | |
| 1.47 | |||
| 西南 | 重庆 | 2850 | 0 |
| 1.43 | |||
| 四川 | 2984 | 189 | |
| 1.49 | |||
| 贵州 | 3093 | 0 | |
| 1.55 | |||
| 云南 | 3100 | -50 | |
| 1.55 | |||
| 西北 | 陕西 | 2963 | 33 |
| 1.48 | |||
| 甘肃 | 2866 | 60 | |
| 1.43 | |||
| 青海 | 2185 | 41 | |
| 1.09 | |||
| 宁夏 | 2844 | 25 | |
| 1.42 | |||
| 新疆 | 2525 | -5 | |
| 1.26 | |||
| 全国均价 | 2845 | 21 | |
| 1.42 | 0.0 | ||
豆粕价格:全国豆粕(饲料原料)均价4337元/吨(约2.17元/斤),均价较昨日上涨17元/吨。全国最高价为重庆4900元/吨(约2.45元/斤);最低价为青海2871元/吨(约1.44元/斤)。
今日豆粕价格涨跌表(元/吨、斤)
| 省区 | 价格 | 较昨日 | |
| 华北 | 北京 | 4467 | 232 |
| 2.23 | |||
| 天津 | 4250 | 0 | |
| 2.13 | |||
| 河北 | 4261 | -48 | |
| 2.13 | |||
| 山西 | 4421 | 115 | |
| 2.21 | |||
| 内蒙古 | 4560 | -1 | |
| 2.28 | |||
| 东北 | 辽宁 | 4312 | 30 |
| 2.16 | |||
| 吉林 | 4621 | -60 | |
| 2.31 | |||
| 黑龙江 | 4513 | 38 | |
| 2.26 | |||
| 华东 | 上海 | 3981 | 0 |
| 1.99 | |||
| 江苏 | 4407 | 14 | |
| 2.20 | |||
| 浙江 | 4455 | -5 | |
| 2.23 | |||
| 安徽 | 4319 | 60 | |
| 2.16 | |||
| 福建 | 3986 | -431 | |
| 1.99 | |||
| 江西 | 4363 | 3 | |
| 2.18 | |||
| 山东 | 4327 | 1 | |
| 2.16 | |||
| 华中 | 河南 | 4308 | 3 |
| 2.15 | |||
| 湖北 | 4600 | 91 | |
| 2.30 | |||
| 湖南 | 4318 | 12 | |
| 2.16 | |||
| 华南 | 广东 | 4207 | 107 |
| 2.10 | |||
| 广西 | 4575 | 50 | |
| 2.29 | |||
| 海南 | 4039 | 9 | |
| 2.02 | |||
| 西南 | 重庆 | 4900 | 250 |
| 2.45 | |||
| 四川 | 4620 | -18 | |
| 2.31 | |||
| 贵州 | 4051 | 0 | |
| 2.03 | |||
| 云南 | 4349 | -191 | |
| 2.17 | |||
| 西北 | 陕西 | 4407 | 220 |
| 2.20 | |||
| 甘肃 | 4511 | -13 | |
| 2.26 | |||
| 青海 | 2871 | 31 | |
| 1.44 | |||
| 宁夏 | 4347 | 46 | |
| 2.17 | |||
| 新疆 | 4763 | -27 | |
| 2.38 | |||
| 全国均价 | 4337 | 17 | |
| 2.17 | 0.01 | ||
