玉米价格:全国玉米(饲料原料)均价2853元/吨(约1.42元/斤),较昨日上涨5元/吨。全国最高价为云南3137元/吨(约1.57元/斤);最低价为青海2200元/吨(约1.1元/斤)。
今日玉米价格涨跌表(元/吨、斤)
| 省区 | 价格 | 较昨日 | |
| 华北 | 北京 | 2700 | -125 |
| 1.35 | |||
| 天津 | 2980 | 30 | |
| 1.49 | |||
| 河北 | 2840 | 10 | |
| 1.42 | |||
| 山西 | 2850 | -4 | |
| 1.43 | |||
| 内蒙古 | 2707 | 29 | |
| 1.35 | |||
| 东北 | 辽宁 | 2835 | -30 |
| 1.42 | |||
| 吉林 | 2794 | 27 | |
| 1.40 | |||
| 黑龙江 | 2690 | -25 | |
| 1.35 | |||
| 华东 | 上海 | 2800 | 0 |
| 1.40 | |||
| 江苏 | 2866 | 35 | |
| 1.43 | |||
| 浙江 | 2800 | 0 | |
| 1.40 | |||
| 安徽 | 2889 | -72 | |
| 1.44 | |||
| 福建 | 2918 | -3 | |
| 1.46 | |||
| 江西 | 2830 | -13 | |
| 1.42 | |||
| 山东 | 2810 | 17 | |
| 1.41 | |||
| 华中 | 河南 | 2905 | 49 |
| 1.45 | |||
| 湖北 | 3048 | 55 | |
| 1.52 | |||
| 湖南 | 3035 | -9 | |
| 1.52 | |||
| 华南 | 广东 | 2797 | -39 |
| 1.40 | |||
| 广西 | 2840 | -35 | |
| 1.42 | |||
| 海南 | 2981 | 0 | |
| 1.49 | |||
| 西南 | 重庆 | 2990 | 140 |
| 1.50 | |||
| 四川 | 3005 | 133 | |
| 1.50 | |||
| 贵州 | 3093 | 0 | |
| 1.55 | |||
| 云南 | 3137 | 37 | |
| 1.57 | |||
| 西北 | 陕西 | 2948 | -5 |
| 1.47 | |||
| 甘肃 | 2884 | 7 | |
| 1.44 | |||
| 青海 | 2200 | 17 | |
| 1.10 | |||
| 宁夏 | 2900 | -71 | |
| 1.45 | |||
| 新疆 | 2530 | 0 | |
| 1.27 | |||
| 全国均价 | 2853 | 5 | |
| 1.43 | 0.00 | ||
豆粕价格:全国豆粕(饲料原料)均价4345元/吨(约2.17元/斤),均价较昨日上涨19元/吨。全国最高价为新疆4775元/吨(约2.39元/斤);最低价为青海2867元/吨(约1.43元/斤)。
今日豆粕价格涨跌表(元/吨、斤)
| 省区 | 价格 | 较昨日 | |
| 华北 | 北京 | 4767 | 417 |
| 2.38 | |||
| 天津 | 4357 | 32 | |
| 2.18 | |||
| 河北 | 4308 | 27 | |
| 2.15 | |||
| 山西 | 4450 | 75 | |
| 2.23 | |||
| 内蒙古 | 4616 | 39 | |
| 2.31 | |||
| 东北 | 辽宁 | 4124 | -98 |
| 2.06 | |||
| 吉林 | 4716 | 46 | |
| 2.36 | |||
| 黑龙江 | 4420 | -15 | |
| 2.21 | |||
| 华东 | 上海 | 4000 | 0 |
| 2.00 | |||
| 江苏 | 4359 | -59 | |
| 2.18 | |||
| 浙江 | 4387 | 0 | |
| 2.19 | |||
| 安徽 | 4252 | 4 | |
| 2.13 | |||
| 福建 | 4581 | 177 | |
| 2.29 | |||
| 江西 | 4340 | 100 | |
| 2.17 | |||
| 山东 | 4326 | -21 | |
| 2.16 | |||
| 华中 | 河南 | 4259 | -42 |
| 2.13 | |||
| 湖北 | 4450 | -25 | |
| 2.23 | |||
| 湖南 | 4318 | -60 | |
| 2.16 | |||
| 华南 | 广东 | 4146 | -52 |
| 2.07 | |||
| 广西 | 4526 | -24 | |
| 2.26 | |||
| 海南 | 4022 | 0 | |
| 2.01 | |||
| 西南 | 重庆 | 4530 | -70 |
| 2.27 | |||
| 四川 | 4644 | 78 | |
| 2.32 | |||
| 贵州 | 4051 | 0 | |
| 2.03 | |||
| 云南 | 4517 | -121 | |
| 2.26 | |||
| 西北 | 陕西 | 4387 | 267 |
| 2.19 | |||
| 甘肃 | 4565 | 167 | |
| 2.28 | |||
| 青海 | 2867 | 43 | |
| 1.43 | |||
| 宁夏 | 4300 | -300 | |
| 2.15 | |||
| 新疆 | 4775 | -15 | |
| 2.39 | |||
| 全国均价 | 4345 | 19 | |
| 2.17 | 0.01 | ||
