玉米价格:全国玉米(饲料原料)均价2854元/吨(约1.43元/斤),较昨日下跌21元/吨。全国最高价为云南3104元/吨(约1.55元/斤);最低价为青海2217元/吨(约1.11元/斤)。
今日玉米价格涨跌表(元/吨、斤)
| 省区 | 价格 | 较昨日 | |
| 华北 | 北京 | 2500 | -300 |
| 1.25 | |||
| 天津 | 3000 | 50 | |
| 1.50 | |||
| 河北 | 2827 | -21 | |
| 1.41 | |||
| 山西 | 2868 | 23 | |
| 1.43 | |||
| 内蒙古 | 2684 | -16 | |
| 1.34 | |||
| 东北 | 辽宁 | 2817 | -22 |
| 1.41 | |||
| 吉林 | 2779 | 6 | |
| 1.39 | |||
| 黑龙江 | 2690 | -105 | |
| 1.35 | |||
| 华东 | 上海 | 2800 | 0 |
| 1.40 | |||
| 江苏 | 2910 | 76 | |
| 1.46 | |||
| 浙江 | 2925 | 0 | |
| 1.46 | |||
| 安徽 | 2947 | 64 | |
| 1.47 | |||
| 福建 | 3059 | -15 | |
| 1.53 | |||
| 江西 | 2820 | -114 | |
| 1.41 | |||
| 山东 | 2858 | 29 | |
| 1.43 | |||
| 华中 | 河南 | 2888 | 3 |
| 1.44 | |||
| 湖北 | 3038 | 15 | |
| 1.52 | |||
| 湖南 | 3025 | -48 | |
| 1.51 | |||
| 华南 | 广东 | 2900 | 82 |
| 1.45 | |||
| 广西 | 2875 | 0 | |
| 1.44 | |||
| 海南 | 3013 | -5 | |
| 1.51 | |||
| 西南 | 重庆 | 2850 | -50 |
| 1.43 | |||
| 四川 | 2946 | -84 | |
| 1.47 | |||
| 贵州 | 3093 | 0 | |
| 1.55 | |||
| 云南 | 3104 | 0 | |
| 1.55 | |||
| 西北 | 陕西 | 2868 | -120 |
| 1.43 | |||
| 甘肃 | 2790 | 7 | |
| 1.40 | |||
| 青海 | 2217 | -57 | |
| 1.11 | |||
| 宁夏 | 2971 | -57 | |
| 1.49 | |||
| 新疆 | 2550 | 20 | |
| 1.28 | |||
| 全国均价 | 2854 | -21 | |
| 1.43 | -0.01 | ||
豆粕价格:全国豆粕(饲料原料)均价4315元/吨(约2.16元/斤),均价较昨日下跌17元/吨。全国最高价为新疆4767元/吨(约2.38元/斤);最低价为青海2847元/吨(约1.42元/斤)。
今日豆粕价格涨跌表(元/吨、斤)
| 省区 | 价格 | 较昨日 | |
| 华北 | 北京 | 4300 | -700 |
| 2.15 | |||
| 天津 | 4200 | -100 | |
| 2.10 | |||
| 河北 | 4282 | 29 | |
| 2.14 | |||
| 山西 | 4389 | 14 | |
| 2.19 | |||
| 内蒙古 | 4603 | 43 | |
| 2.30 | |||
| 东北 | 辽宁 | 4215 | 56 |
| 2.11 | |||
| 吉林 | 4675 | 71 | |
| 2.34 | |||
| 黑龙江 | 4410 | -70 | |
| 2.21 | |||
| 华东 | 上海 | 4000 | 0 |
| 2.00 | |||
| 江苏 | 4392 | -40 | |
| 2.20 | |||
| 浙江 | 4450 | 0 | |
| 2.23 | |||
| 安徽 | 4309 | -18 | |
| 2.15 | |||
| 福建 | 4418 | 137 | |
| 2.21 | |||
| 江西 | 4096 | 0 | |
| 2.05 | |||
| 山东 | 4375 | 116 | |
| 2.19 | |||
| 华中 | 河南 | 4292 | -17 |
| 2.15 | |||
| 湖北 | 4451 | 52 | |
| 2.23 | |||
| 湖南 | 4325 | -3 | |
| 2.16 | |||
| 华南 | 广东 | 4225 | 12 |
| 2.11 | |||
| 广西 | 4550 | 0 | |
| 2.28 | |||
| 海南 | 4032 | 45 | |
| 2.02 | |||
| 西南 | 重庆 | 4600 | -100 |
| 2.30 | |||
| 四川 | 4650 | 58 | |
| 2.33 | |||
| 贵州 | 4051 | 0 | |
| 2.03 | |||
| 云南 | 4306 | -174 | |
| 2.15 | |||
| 西北 | 陕西 | 4163 | -87 |
| 2.08 | |||
| 甘肃 | 4535 | 46 | |
| 2.27 | |||
| 青海 | 2847 | 59 | |
| 1.42 | |||
| 宁夏 | 4528 | 42 | |
| 2.26 | |||
| 新疆 | 4767 | -8 | |
| 2.38 | |||
| 全国均价 | 4315 | -17 | |
| 2.16 | -0.01 | ||
