玉米价格:全国玉米(饲料原料)均价2832元/吨(约1.42元/斤),较昨日下跌12元/吨。全国最高价为宁夏3242元/吨(约1.62元/斤);最低价为青海2205元/吨(约1.1元/斤)。
今日玉米价格涨跌表(元/吨、斤)
| 省区 | 价格 | 较昨日 | |
| 华北 | 北京 | 2725 | 75 |
| 1.36 | |||
| 天津 | 2900 | 0 | |
| 1.45 | |||
| 河北 | 2822 | -19 | |
| 1.41 | |||
| 山西 | 2822 | -40 | |
| 1.41 | |||
| 内蒙古 | 2602 | -19 | |
| 1.30 | |||
| 东北 | 辽宁 | 2845 | -17 |
| 1.42 | |||
| 吉林 | 2751 | -27 | |
| 1.38 | |||
| 黑龙江 | 2586 | -114 | |
| 1.29 | |||
| 华东 | 上海 | 2800 | 0 |
| 1.40 | |||
| 江苏 | 2870 | 10 | |
| 1.44 | |||
| 浙江 | 2800 | 1 | |
| 1.40 | |||
| 安徽 | 2954 | 53 | |
| 1.48 | |||
| 福建 | 2951 | 418 | |
| 1.48 | |||
| 江西 | 2800 | -320 | |
| 1.40 | |||
| 山东 | 2763 | -70 | |
| 1.38 | |||
| 华中 | 河南 | 2871 | -20 |
| 1.44 | |||
| 湖北 | 2942 | -55 | |
| 1.47 | |||
| 湖南 | 2988 | 26 | |
| 1.49 | |||
| 华南 | 广东 | 2835 | 85 |
| 1.42 | |||
| 广西 | 2875 | 27 | |
| 1.44 | |||
| 海南 | 2962 | -48 | |
| 1.48 | |||
| 西南 | 重庆 | 2850 | 0 |
| 1.43 | |||
| 四川 | 2837 | -72 | |
| 1.42 | |||
| 贵州 | 3093 | 0 | |
| 1.55 | |||
| 云南 | 3109 | -11 | |
| 1.55 | |||
| 西北 | 陕西 | 2850 | -150 |
| 1.43 | |||
| 甘肃 | 2775 | 9 | |
| 1.39 | |||
| 青海 | 2205 | -28 | |
| 1.10 | |||
| 宁夏 | 3242 | -48 | |
| 1.62 | |||
| 新疆 | 2520 | -15 | |
| 1.26 | |||
| 全国均价 | 2832 | -12 | |
| 1.42 | 0.0 | ||
豆粕价格: 全国豆粕(饲料原料)均价4318元/吨(约2.16元/斤),均价较昨日下跌11元/吨。全国最高价为新疆4683元/吨(约2.34元/斤);最低价为青海2883元/吨(约1.44元/斤)。
今日豆粕价格涨跌表(元/吨、斤)
| 省区 | 价格 | 较昨日 | |
| 华北 | 北京 | 4450 | -150 |
| 2.23 | |||
| 天津 | 4300 | -25 | |
| 2.15 | |||
| 河北 | 4272 | -56 | |
| 2.14 | |||
| 山西 | 4302 | -145 | |
| 2.15 | |||
| 内蒙古 | 4549 | 28 | |
| 2.27 | |||
| 东北 | 辽宁 | 4234 | 45 |
| 2.12 | |||
| 吉林 | 4681 | 26 | |
| 2.34 | |||
| 黑龙江 | 4426 | 41 | |
| 2.21 | |||
| 华东 | 上海 | 4000 | 0 |
| 2.00 | |||
| 江苏 | 4459 | 56 | |
| 2.23 | |||
| 浙江 | 4533 | 18 | |
| 2.27 | |||
| 安徽 | 4264 | 64 | |
| 2.13 | |||
| 福建 | 4403 | -447 | |
| 2.20 | |||
| 江西 | 4232 | -56 | |
| 2.12 | |||
| 山东 | 4362 | 16 | |
| 2.18 | |||
| 华中 | 河南 | 4301 | 40 |
| 2.15 | |||
| 湖北 | 4458 | 96 | |
| 2.23 | |||
| 湖南 | 4318 | -18 | |
| 2.16 | |||
| 华南 | 广东 | 4185 | 72 |
| 2.09 | |||
| 广西 | 4550 | 37 | |
| 2.28 | |||
| 海南 | 3965 | 55 | |
| 1.98 | |||
| 西南 | 重庆 | 4225 | -425 |
| 2.11 | |||
| 四川 | 4584 | 64 | |
| 2.29 | |||
| 贵州 | 4051 | 0 | |
| 2.03 | |||
| 云南 | 4497 | 116 | |
| 2.25 | |||
| 西北 | 陕西 | 4278 | 8 |
| 2.14 | |||
| 甘肃 | 4565 | 176 | |
| 2.28 | |||
| 青海 | 2883 | 29 | |
| 1.44 | |||
| 宁夏 | 4520 | 26 | |
| 2.26 | |||
| 新疆 | 4683 | -42 | |
| 2.34 | |||
| 全国均价 | 4318 | -12 | |
| 2.16 | -0.0 | ||
