玉米价格:全国玉米(饲料原料)均价2844元/吨(约1.42元/斤),较昨日下跌24元/吨。全国最高价为宁夏3290元/吨(约1.65元/斤);最低价为青海2233元/吨(约1.12元/斤)。
今日玉米价格涨跌表(元/吨、斤)
| 省区 | 价格 | 较昨日 | |
| 华北 | 北京 | 2650 | -125 |
| 1.33 | |||
| 天津 | 2900 | -100 | |
| 1.45 | |||
| 河北 | 2841 | -19 | |
| 1.42 | |||
| 山西 | 2862 | -3 | |
| 1.43 | |||
| 内蒙古 | 2621 | -46 | |
| 1.31 | |||
| 东北 | 辽宁 | 2862 | 0 |
| 1.43 | |||
| 吉林 | 2778 | 23 | |
| 1.39 | |||
| 黑龙江 | 2700 | 86 | |
| 1.35 | |||
| 华东 | 上海 | 2800 | 0 |
| 1.40 | |||
| 江苏 | 2860 | -34 | |
| 1.43 | |||
| 浙江 | 2799 | -98 | |
| 1.40 | |||
| 安徽 | 2901 | -129 | |
| 1.45 | |||
| 福建 | 2533 | -337 | |
| 1.27 | |||
| 江西 | 3120 | 233 | |
| 1.56 | |||
| 山东 | 2833 | -28 | |
| 1.42 | |||
| 华中 | 河南 | 2891 | -3 |
| 1.45 | |||
| 湖北 | 2997 | -52 | |
| 1.50 | |||
| 湖南 | 2962 | -9 | |
| 1.48 | |||
| 华南 | 广东 | 2750 | -146 |
| 1.38 | |||
| 广西 | 2848 | 18 | |
| 1.42 | |||
| 海南 | 3010 | 0 | |
| 1.51 | |||
| 西南 | 重庆 | 2850 | 0 |
| 1.43 | |||
| 四川 | 2909 | 75 | |
| 1.45 | |||
| 贵州 | 3093 | 0 | |
| 1.55 | |||
| 云南 | 3120 | -6 | |
| 1.56 | |||
| 西北 | 陕西 | 3000 | 34 |
| 1.50 | |||
| 甘肃 | 2766 | -8 | |
| 1.38 | |||
| 青海 | 2233 | -57 | |
| 1.12 | |||
| 宁夏 | 3290 | 0 | |
| 1.65 | |||
| 新疆 | 2535 | 15 | |
| 1.27 | |||
| 全国均价 | 2844 | -24 | |
| 1.42 | -0.01 | ||
豆粕价格:全国豆粕(饲料原料)均价4329元/吨(约2.16元/斤),均价较昨日上涨13元/吨。全国最高价为福建4850元/吨(约2.43元/斤);最低价为青海2854元/吨(约1.43元/斤)。
今日豆粕价格涨跌表(元/吨、斤)
| 省区 | 价格 | 较昨日 | |
| 华北 | 北京 | 4600 | 400 |
| 2.30 | |||
| 天津 | 4325 | 25 | |
| 2.16 | |||
| 河北 | 4328 | 79 | |
| 2.16 | |||
| 山西 | 4447 | 86 | |
| 2.22 | |||
| 内蒙古 | 4521 | -29 | |
| 2.26 | |||
| 东北 | 辽宁 | 4189 | -18 |
| 2.09 | |||
| 吉林 | 4655 | -16 | |
| 2.33 | |||
| 黑龙江 | 4385 | -53 | |
| 2.19 | |||
| 华东 | 上海 | 4000 | 0 |
| 2.00 | |||
| 江苏 | 4403 | 34 | |
| 2.20 | |||
| 浙江 | 4515 | -14 | |
| 2.26 | |||
| 安徽 | 4200 | -45 | |
| 2.10 | |||
| 福建 | 4850 | 200 | |
| 2.43 | |||
| 江西 | 4288 | 146 | |
| 2.14 | |||
| 山东 | 4346 | -60 | |
| 2.17 | |||
| 华中 | 河南 | 4261 | -8 |
| 2.13 | |||
| 湖北 | 4362 | -99 | |
| 2.18 | |||
| 湖南 | 4336 | 18 | |
| 2.17 | |||
| 华南 | 广东 | 4113 | -133 |
| 2.06 | |||
| 广西 | 4513 | -38 | |
| 2.26 | |||
| 海南 | 3910 | 0 | |
| 1.96 | |||
| 西南 | 重庆 | 4650 | 0 |
| 2.33 | |||
| 四川 | 4520 | 62 | |
| 2.26 | |||
| 贵州 | 4051 | 0 | |
| 2.03 | |||
| 云南 | 4381 | 29 | |
| 2.19 | |||
| 西北 | 陕西 | 4270 | -41 |
| 2.14 | |||
| 甘肃 | 4389 | -158 | |
| 2.19 | |||
| 青海 | 2854 | -49 | |
| 1.43 | |||
| 宁夏 | 4494 | 0 | |
| 2.25 | |||
| 新疆 | 4725 | 85 | |
| 2.36 | |||
| 全国均价 | 4329 | 13 | |
| 2.16 | 0.00 | ||
