玉米价格:全国玉米(饲料原料)均价2868元/吨(约1.43元/斤),较昨日下跌1元/吨。全国最高价为宁夏3290元/吨(约1.65元/斤);最低价为青海2290元/吨(约1.15元/斤)。
今日玉米价格涨跌表(元/吨、斤)
| 省区 | 价格 | 较昨日 | |
| 华北 | 北京 | 2775 | 25 |
| 1.39 | |||
| 天津 | 3000 | 100 | |
| 1.50 | |||
| 河北 | 2860 | 16 | |
| 1.43 | |||
| 山西 | 2865 | 6 | |
| 1.43 | |||
| 内蒙古 | 2667 | -32 | |
| 1.33 | |||
| 东北 | 辽宁 | 2862 | -13 |
| 1.43 | |||
| 吉林 | 2755 | 13 | |
| 1.38 | |||
| 黑龙江 | 2614 | -24 | |
| 1.31 | |||
| 华东 | 上海 | 2800 | 0 |
| 1.40 | |||
| 江苏 | 2894 | 53 | |
| 1.45 | |||
| 浙江 | 2897 | -49 | |
| 1.45 | |||
| 安徽 | 3030 | 90 | |
| 1.52 | |||
| 福建 | 2870 | 0 | |
| 1.44 | |||
| 江西 | 2887 | -30 | |
| 1.44 | |||
| 山东 | 2861 | 24 | |
| 1.43 | |||
| 华中 | 河南 | 2894 | -12 |
| 1.45 | |||
| 湖北 | 3049 | 9 | |
| 1.52 | |||
| 湖南 | 2971 | -29 | |
| 1.49 | |||
| 华南 | 广东 | 2896 | 16 |
| 1.45 | |||
| 广西 | 2830 | -45 | |
| 1.42 | |||
| 海南 | 3010 | -48 | |
| 1.51 | |||
| 西南 | 重庆 | 2850 | 50 |
| 1.43 | |||
| 四川 | 2834 | -49 | |
| 1.42 | |||
| 贵州 | 3093 | 0 | |
| 1.55 | |||
| 云南 | 3126 | -18 | |
| 1.56 | |||
| 西北 | 陕西 | 2966 | 20 |
| 1.48 | |||
| 甘肃 | 2774 | -16 | |
| 1.39 | |||
| 青海 | 2290 | -10 | |
| 1.15 | |||
| 宁夏 | 3290 | -35 | |
| 1.65 | |||
| 新疆 | 2520 | -38 | |
| 1.26 | |||
| 全国均价 | 2868 | -1 | |
| 1.43 | 0.00 | ||
豆粕价格:全国豆粕(饲料原料)均价4316元/吨(约2.16元/斤),均价较昨日上涨14元/吨。全国最高价为吉林4671元/吨(约2.34元/斤);最低价为青海2903元/吨(约1.45元/斤)。
今日豆粕价格涨跌表(元/吨、斤)
| 省区 | 价格 | 较昨日 | |
| 华北 | 北京 | 4200 | 0 |
| 2.10 | |||
| 天津 | 4300 | 0 | |
| 2.15 | |||
| 河北 | 4249 | -46 | |
| 2.12 | |||
| 山西 | 4361 | -27 | |
| 2.18 | |||
| 内蒙古 | 4550 | 28 | |
| 2.28 | |||
| 东北 | 辽宁 | 4207 | 3 |
| 2.10 | |||
| 吉林 | 4671 | -61 | |
| 2.34 | |||
| 黑龙江 | 4438 | -13 | |
| 2.22 | |||
| 华东 | 上海 | 4000 | 0 |
| 2.00 | |||
| 江苏 | 4369 | 19 | |
| 2.18 | |||
| 浙江 | 4529 | -15 | |
| 2.26 | |||
| 安徽 | 4245 | 44 | |
| 2.12 | |||
| 福建 | 4650 | 0 | |
| 2.33 | |||
| 江西 | 4142 | 52 | |
| 2.07 | |||
| 山东 | 4406 | 48 | |
| 2.20 | |||
| 华中 | 河南 | 4269 | -18 |
| 2.13 | |||
| 湖北 | 4461 | -32 | |
| 2.23 | |||
| 湖南 | 4318 | 20 | |
| 2.16 | |||
| 华南 | 广东 | 4246 | 186 |
| 2.12 | |||
| 广西 | 4551 | 11 | |
| 2.28 | |||
| 海南 | 3910 | 53 | |
| 1.96 | |||
| 西南 | 重庆 | 4650 | 50 |
| 2.33 | |||
| 四川 | 4458 | -65 | |
| 2.23 | |||
| 贵州 | 4051 | 0 | |
| 2.03 | |||
| 云南 | 4352 | -36 | |
| 2.18 | |||
| 西北 | 陕西 | 4311 | 138 |
| 2.16 | |||
| 甘肃 | 4547 | 25 | |
| 2.27 | |||
| 青海 | 2903 | 52 | |
| 1.45 | |||
| 宁夏 | 4494 | 6 | |
| 2.25 | |||
| 新疆 | 4640 | 0 | |
| 2.32 | |||
| 全国均价 | 4316 | 14 | |
| 2.16 | 0.01 | ||
