玉米价格:全国玉米(饲料原料)均价2866元/吨(约1.43元/斤),较昨日下跌6元/吨。全国最高价为宁夏3267元/吨(约1.63元/斤);最低价为青海2255元/吨(约1.13元/斤)。
今日玉米价格涨跌表(元/吨、斤)
| 省区 | 价格 | 较昨日 | |
| 华北 | 北京 | 2986 | 86 |
| 1.49 | |||
| 天津 | 2860 | 20 | |
| 1.43 | |||
| 河北 | 2848 | -15 | |
| 1.42 | |||
| 山西 | 2858 | -16 | |
| 1.43 | |||
| 内蒙古 | 2679 | 0 | |
| 1.34 | |||
| 东北 | 辽宁 | 2818 | -59 |
| 1.41 | |||
| 吉林 | 2800 | 10 | |
| 1.40 | |||
| 黑龙江 | 2707 | 64 | |
| 1.35 | |||
| 华东 | 上海 | 2800 | 0 |
| 1.40 | |||
| 江苏 | 2853 | -27 | |
| 1.43 | |||
| 浙江 | 2818 | 50 | |
| 1.41 | |||
| 安徽 | 2952 | -32 | |
| 1.48 | |||
| 福建 | 2967 | 69 | |
| 1.48 | |||
| 江西 | 2870 | -20 | |
| 1.44 | |||
| 山东 | 2815 | -25 | |
| 1.41 | |||
| 华中 | 河南 | 2908 | 23 |
| 1.45 | |||
| 湖北 | 3030 | -2 | |
| 1.52 | |||
| 湖南 | 2935 | 31 | |
| 1.47 | |||
| 华南 | 广东 | 2890 | -120 |
| 1.45 | |||
| 广西 | 2850 | 0 | |
| 1.43 | |||
| 海南 | 3040 | 0 | |
| 1.52 | |||
| 西南 | 重庆 | 2800 | -60 |
| 1.40 | |||
| 四川 | 2889 | -66 | |
| 1.44 | |||
| 贵州 | 3093 | 0 | |
| 1.55 | |||
| 云南 | 3130 | -22 | |
| 1.57 | |||
| 西北 | 陕西 | 2935 | 44 |
| 1.47 | |||
| 甘肃 | 2790 | -33 | |
| 1.40 | |||
| 青海 | 2255 | -36 | |
| 1.13 | |||
| 宁夏 | 3267 | -49 | |
| 1.63 | |||
| 新疆 | 2530 | 0 | |
| 1.27 | |||
| 全国均价 | 2866 | -6 | |
| 1.43 | 0.00 | ||
豆粕价格:全国豆粕(饲料原料)均价4318元/吨(约2.16元/斤),均价较昨日上涨13元/吨。全国最高价为北京4760元/吨(约2.38元/斤);最低价为青海2899元/吨(约1.45元/斤)。
今日豆粕价格涨跌表(元/吨、斤)
| 省区 | 价格 | 较昨日 | |
| 华北 | 北京 | 4760 | 260 |
| 2.38 | |||
| 天津 | 4350 | 25 | |
| 2.18 | |||
| 河北 | 4261 | -47 | |
| 2.13 | |||
| 山西 | 4288 | -102 | |
| 2.14 | |||
| 内蒙古 | 4543 | 0 | |
| 2.27 | |||
| 东北 | 辽宁 | 4287 | 74 |
| 2.14 | |||
| 吉林 | 4669 | -39 | |
| 2.33 | |||
| 黑龙江 | 4436 | 33 | |
| 2.22 | |||
| 华东 | 上海 | 4000 | 0 |
| 2.00 | |||
| 江苏 | 4307 | -44 | |
| 2.15 | |||
| 浙江 | 4633 | 180 | |
| 2.32 | |||
| 安徽 | 4168 | -55 | |
| 2.08 | |||
| 福建 | 4242 | -225 | |
| 2.12 | |||
| 江西 | 4390 | 330 | |
| 2.20 | |||
| 山东 | 4370 | -20 | |
| 2.19 | |||
| 华中 | 河南 | 4231 | -47 |
| 2.12 | |||
| 湖北 | 4486 | 19 | |
| 2.24 | |||
| 湖南 | 4277 | 10 | |
| 2.14 | |||
| 华南 | 广东 | 4113 | -80 |
| 2.06 | |||
| 广西 | 4550 | 0 | |
| 2.28 | |||
| 海南 | 3889 | 0 | |
| 1.94 | |||
| 西南 | 重庆 | 4600 | 40 |
| 2.30 | |||
| 四川 | 4518 | 76 | |
| 2.26 | |||
| 贵州 | 4051 | 0 | |
| 2.03 | |||
| 云南 | 4354 | 17 | |
| 2.18 | |||
| 西北 | 陕西 | 4155 | -81 |
| 2.08 | |||
| 甘肃 | 4560 | 119 | |
| 2.28 | |||
| 青海 | 2899 | -43 | |
| 1.45 | |||
| 宁夏 | 4500 | -10 | |
| 2.25 | |||
| 新疆 | 4640 | 0 | |
| 2.32 | |||
| 全国均价 | 4318 | 13 | |
| 2.16 | 0.01 | ||
