玉米价格:全国玉米(饲料原料)均价2893元/吨(约1.44元/斤),较昨日上涨7元/吨。全国最高价为宁夏3246元/吨(约1.62元/斤);最低价为青海2203元/吨(约1.1元/斤)。
今日玉米价格涨跌表(元/吨、斤)
| 省区 | 价格 | 较昨日 | |
| 华北 | 北京 | 2900 | 150 |
| 1.45 | |||
| 天津 | 3000 | 0 | |
| 1.50 | |||
| 河北 | 2871 | 14 | |
| 1.44 | |||
| 山西 | 2881 | 13 | |
| 1.44 | |||
| 内蒙古 | 2700 | 0 | |
| 1.35 | |||
| 东北 | 辽宁 | 2831 | 8 |
| 1.42 | |||
| 吉林 | 2826 | 34 | |
| 1.41 | |||
| 黑龙江 | 2755 | 15 | |
| 1.38 | |||
| 华东 | 上海 | 2900 | 0 |
| 1.45 | |||
| 江苏 | 2874 | 34 | |
| 1.44 | |||
| 浙江 | 2898 | 63 | |
| 1.45 | |||
| 安徽 | 2941 | 25 | |
| 1.47 | |||
| 福建 | 2895 | -109 | |
| 1.45 | |||
| 江西 | 2900 | -100 | |
| 1.45 | |||
| 山东 | 2850 | -46 | |
| 1.43 | |||
| 华中 | 河南 | 2921 | -14 |
| 1.46 | |||
| 湖北 | 2954 | -59 | |
| 1.48 | |||
| 湖南 | 3057 | -43 | |
| 1.53 | |||
| 华南 | 广东 | 2873 | 123 |
| 1.44 | |||
| 广西 | 2835 | 5 | |
| 1.42 | |||
| 海南 | 3016 | 34 | |
| 1.51 | |||
| 西南 | 重庆 | 3000 | -200 |
| 1.50 | |||
| 四川 | 2997 | 183 | |
| 1.50 | |||
| 贵州 | 3200 | 0 | |
| 1.60 | |||
| 云南 | 3113 | 32 | |
| 1.56 | |||
| 西北 | 陕西 | 2980 | -1 |
| 1.49 | |||
| 甘肃 | 2823 | -28 | |
| 1.41 | |||
| 青海 | 2203 | 60 | |
| 1.10 | |||
| 宁夏 | 3246 | 9 | |
| 1.62 | |||
| 新疆 | 2540 | -10 | |
| 1.27 | |||
| 全国均价 | 2893 | 7 | |
| 1.44 | 0.00 | ||
豆粕价格:全国豆粕(饲料原料)均价4315元/吨(约2.16元/斤),均价较昨日上涨23元/吨。全国最高价为吉林4734元/吨(约2.37元/斤);最低价为青海2985元/吨(约1.49元/斤)。
今日豆粕价格涨跌表(元/吨、斤)
| 省区 | 价格 | 较昨日 | |
| 华北 | 北京 | 4500 | 300 |
| 2.25 | |||
| 天津 | 4550 | 255 | |
| 2.28 | |||
| 河北 | 4274 | 6 | |
| 2.14 | |||
| 山西 | 4360 | 102 | |
| 2.18 | |||
| 内蒙古 | 4580 | 0 | |
| 2.29 | |||
| 东北 | 辽宁 | 4242 | -1 |
| 2.12 | |||
| 吉林 | 4734 | 128 | |
| 2.37 | |||
| 黑龙江 | 4588 | 184 | |
| 2.29 | |||
| 华东 | 上海 | 3900 | 0 |
| 1.95 | |||
| 江苏 | 4420 | -97 | |
| 2.21 | |||
| 浙江 | 4222 | -121 | |
| 2.11 | |||
| 安徽 | 4181 | -62 | |
| 2.09 | |||
| 福建 | 4349 | 22 | |
| 2.17 | |||
| 江西 | 4280 | -150 | |
| 2.14 | |||
| 山东 | 4399 | 49 | |
| 2.20 | |||
| 华中 | 河南 | 4286 | 16 |
| 2.14 | |||
| 湖北 | 4233 | -153 | |
| 2.12 | |||
| 湖南 | 4251 | -121 | |
| 2.13 | |||
| 华南 | 广东 | 4202 | 152 |
| 2.10 | |||
| 广西 | 4552 | 1 | |
| 2.28 | |||
| 海南 | 3844 | 57 | |
| 1.92 | |||
| 西南 | 重庆 | 4200 | 0 |
| 2.10 | |||
| 四川 | 4518 | -46 | |
| 2.26 | |||
| 贵州 | 4630 | 0 | |
| 2.32 | |||
| 云南 | 4499 | 135 | |
| 2.25 | |||
| 西北 | 陕西 | 4340 | -10 |
| 2.17 | |||
| 甘肃 | 4513 | 38 | |
| 2.26 | |||
| 青海 | 2985 | 46 | |
| 1.49 | |||
| 宁夏 | 4231 | 37 | |
| 2.12 | |||
| 新疆 | 4590 | -80 | |
| 2.30 | |||
| 全国均价 | 4315 | 23 | |
| 2.16 | 0.01 | ||
