玉米价格:全国玉米(饲料原料)均价2886元/吨(约1.44元/斤),较昨日基本持平。全国最高价为宁夏3237元/吨(约1.62元/斤);最低价为青海2143元/吨(约1.07元/斤)。
今日玉米价格涨跌表(元/吨、斤)
| 省区 | 价格 | 较昨日 | |
| 华北 | 北京 | 2750 | -38 |
| 1.38 | |||
| 天津 | 3000 | 0 | |
| 1.50 | |||
| 河北 | 2857 | -3 | |
| 1.43 | |||
| 山西 | 2868 | 7 | |
| 1.43 | |||
| 内蒙古 | 2700 | -5 | |
| 1.35 | |||
| 东北 | 辽宁 | 2823 | -52 |
| 1.41 | |||
| 吉林 | 2792 | 66 | |
| 1.40 | |||
| 黑龙江 | 2740 | 90 | |
| 1.37 | |||
| 华东 | 上海 | 2900 | 0 |
| 1.45 | |||
| 江苏 | 2840 | -27 | |
| 1.42 | |||
| 浙江 | 2835 | -54 | |
| 1.42 | |||
| 安徽 | 2916 | -55 | |
| 1.46 | |||
| 福建 | 3004 | -16 | |
| 1.50 | |||
| 江西 | 3000 | 100 | |
| 1.50 | |||
| 山东 | 2896 | 15 | |
| 1.45 | |||
| 华中 | 河南 | 2935 | -5 |
| 1.47 | |||
| 湖北 | 3013 | -6 | |
| 1.51 | |||
| 湖南 | 3100 | 110 | |
| 1.55 | |||
| 华南 | 广东 | 2750 | -56 |
| 1.38 | |||
| 广西 | 2830 | -132 | |
| 1.42 | |||
| 海南 | 2982 | 0 | |
| 1.49 | |||
| 西南 | 重庆 | 3200 | 233 |
| 1.60 | |||
| 四川 | 2814 | -151 | |
| 1.41 | |||
| 贵州 | 3200 | 114 | |
| 1.60 | |||
| 云南 | 3081 | -28 | |
| 1.54 | |||
| 西北 | 陕西 | 2981 | 60 |
| 1.49 | |||
| 甘肃 | 2851 | -73 | |
| 1.43 | |||
| 青海 | 2143 | -53 | |
| 1.07 | |||
| 宁夏 | 3237 | -23 | |
| 1.62 | |||
| 新疆 | 2550 | 0 | |
| 1.28 | |||
| 全国均价 | 2886 | 0 | |
| 1.44 | 0.00 | ||
豆粕价格:全国豆粕(饲料原料)均价4292元/吨(约2.15元/斤),均价较昨日下跌10元/吨。全国最高价为新疆4670元/吨(约2.34元/斤);最低价为青海2939元/吨(约1.47元/斤)。
今日豆粕价格涨跌表(元/吨、斤)
| 省区 | 价格 | 较昨日 | |
| 华北 | 北京 | 4200 | -185 |
| 2.10 | |||
| 天津 | 4295 | 0 | |
| 2.15 | |||
| 河北 | 4268 | -10 | |
| 2.13 | |||
| 山西 | 4258 | -63 | |
| 2.13 | |||
| 内蒙古 | 4580 | 0 | |
| 2.29 | |||
| 东北 | 辽宁 | 4243 | 35 |
| 2.12 | |||
| 吉林 | 4606 | -2 | |
| 2.30 | |||
| 黑龙江 | 4404 | -59 | |
| 2.20 | |||
| 华东 | 上海 | 3900 | 0 |
| 1.95 | |||
| 江苏 | 4517 | 27 | |
| 2.26 | |||
| 浙江 | 4343 | 23 | |
| 2.17 | |||
| 安徽 | 4243 | 43 | |
| 2.12 | |||
| 福建 | 4327 | 74 | |
| 2.16 | |||
| 江西 | 4430 | 230 | |
| 2.22 | |||
| 山东 | 4350 | -37 | |
| 2.18 | |||
| 华中 | 河南 | 4270 | -63 |
| 2.14 | |||
| 湖北 | 4386 | -55 | |
| 2.19 | |||
| 湖南 | 4372 | 124 | |
| 2.19 | |||
| 华南 | 广东 | 4050 | -113 |
| 2.03 | |||
| 广西 | 4551 | -33 | |
| 2.28 | |||
| 海南 | 3787 | 0 | |
| 1.89 | |||
| 西南 | 重庆 | 4200 | -225 |
| 2.10 | |||
| 四川 | 4564 | 54 | |
| 2.28 | |||
| 贵州 | 4630 | 0 | |
| 2.32 | |||
| 云南 | 4364 | -84 | |
| 2.18 | |||
| 西北 | 陕西 | 4350 | 58 |
| 2.18 | |||
| 甘肃 | 4475 | -44 | |
| 2.24 | |||
| 青海 | 2939 | -52 | |
| 1.47 | |||
| 宁夏 | 4194 | -7 | |
| 2.10 | |||
| 新疆 | 4670 | 80 | |
| 2.34 | |||
| 全国均价 | 4292 | -10 | |
| 2.15 | 0.00 | ||
