玉米价格:全国玉米(饲料原料)均价2889元/吨(约1.44元/斤),较昨日上涨8元/吨。全国最高价为宁夏3378元/吨(约1.69元/斤);最低价为新疆2560元/吨(约1.28元/斤)。
今日玉米价格涨跌表(元/吨、斤)
| 省区 | 价格 | 较昨日 | |
| 华北 | 北京 | 2800 | 93 |
| 1.40 | |||
| 天津 | 2920 | 0 | |
| 1.46 | |||
| 河北 | 2858 | -5 | |
| 1.43 | |||
| 山西 | 2873 | 36 | |
| 1.44 | |||
| 内蒙古 | 2810 | 0 | |
| 1.41 | |||
| 东北 | 辽宁 | 2875 | 24 |
| 1.44 | |||
| 吉林 | 2784 | -8 | |
| 1.39 | |||
| 黑龙江 | 2775 | 0 | |
| 1.39 | |||
| 华东 | 上海 | 3055 | 0 |
| 1.53 | |||
| 江苏 | 2777 | -93 | |
| 1.39 | |||
| 浙江 | 2900 | 50 | |
| 1.45 | |||
| 安徽 | 2921 | -21 | |
| 1.46 | |||
| 福建 | 3028 | 28 | |
| 1.51 | |||
| 江西 | 3081 | 0 | |
| 1.54 | |||
| 山东 | 2831 | -11 | |
| 1.42 | |||
| 华中 | 河南 | 2919 | 14 |
| 1.46 | |||
| 湖北 | 2921 | 16 | |
| 1.46 | |||
| 湖南 | 3082 | 0 | |
| 1.54 | |||
| 华南 | 广东 | 2776 | 56 |
| 1.39 | |||
| 广西 | 2797 | -53 | |
| 1.40 | |||
| 海南 | 2982 | 0 | |
| 1.49 | |||
| 西南 | 重庆 | 2703 | 0 |
| 1.35 | |||
| 四川 | 2991 | 39 | |
| 1.50 | |||
| 贵州 | 2888 | 0 | |
| 1.44 | |||
| 云南 | 3077 | -48 | |
| 1.54 | |||
| 西北 | 陕西 | 2910 | 60 |
| 1.46 | |||
| 甘肃 | 2844 | 5 | |
| 1.42 | |||
| 青海 | 2560 | 51 | |
| 1.28 | |||
| 宁夏 | 3378 | 16 | |
| 1.69 | |||
| 新疆 | 2560 | -12 | |
| 1.28 | |||
| 全国均价 | 2889 | 8 | |
| 1.44 | 0.00 | ||
豆粕价格:全国豆粕(饲料原料)均价4473元/吨(约2.24元/斤),均价较昨日下跌6元/吨。全国最高价为浙江4900元/吨(约2.45元/斤);最低价为青海3354元/吨(约1.68元/斤)。
今日豆粕价格涨跌表(元/吨、斤)
| 省区 | 价格 | 较昨日 | |
| 华北 | 北京 | 4643 | -46 |
| 2.32 | |||
| 天津 | 4525 | 0 | |
| 2.26 | |||
| 河北 | 4442 | -44 | |
| 2.22 | |||
| 山西 | 4480 | -9 | |
| 2.24 | |||
| 内蒙古 | 4310 | 0 | |
| 2.16 | |||
| 东北 | 辽宁 | 4535 | -18 |
| 2.27 | |||
| 吉林 | 4787 | -38 | |
| 2.39 | |||
| 黑龙江 | 4650 | 25 | |
| 2.33 | |||
| 华东 | 上海 | 4536 | 0 |
| 2.27 | |||
| 江苏 | 4491 | -49 | |
| 2.25 | |||
| 浙江 | 4900 | 50 | |
| 2.45 | |||
| 安徽 | 4457 | 2 | |
| 2.23 | |||
| 福建 | 4549 | 49 | |
| 2.27 | |||
| 江西 | 4320 | 0 | |
| 2.16 | |||
| 山东 | 4471 | 50 | |
| 2.24 | |||
| 华中 | 河南 | 4496 | 19 |
| 2.25 | |||
| 湖北 | 4615 | -71 | |
| 2.31 | |||
| 湖南 | 4603 | 33 | |
| 2.30 | |||
| 华南 | 广东 | 4250 | 0 |
| 2.13 | |||
| 广西 | 4673 | -26 | |
| 2.34 | |||
| 海南 | 3787 | 0 | |
| 1.89 | |||
| 西南 | 重庆 | 4636 | 0 |
| 2.32 | |||
| 四川 | 4585 | -4 | |
| 2.29 | |||
| 贵州 | 4121 | 0 | |
| 2.06 | |||
| 云南 | 4734 | -54 | |
| 2.37 | |||
| 西北 | 陕西 | 4450 | 44 |
| 2.23 | |||
| 甘肃 | 4645 | -59 | |
| 2.32 | |||
| 青海 | 3354 | 0 | |
| 1.68 | |||
| 宁夏 | 4415 | 0 | |
| 2.21 | |||
| 新疆 | 4740 | -18 | |
| 2.37 | |||
| 全国均价 | 4473 | -6 | |
| 2.24 | 0.00 | ||
