玉米价格:全国玉米(饲料原料)均价2884元/吨(约1.44元/斤),较昨日上涨5元/吨。全国最高价为宁夏3440元/吨(约1.72元/斤);最低价为青海2503元/吨(约1.25元/斤)。
今日玉米价格涨跌表(元/吨、斤)
| 省区 | 价格 | 较昨日 | |
| 华北 | 北京 | 2716 | 32 |
| 1.36 | |||
| 天津 | 2800 | -20 | |
| 1.40 | |||
| 河北 | 2861 | 2 | |
| 1.43 | |||
| 山西 | 2851 | -9 | |
| 1.43 | |||
| 内蒙古 | 2850 | 0 | |
| 1.43 | |||
| 东北 | 辽宁 | 2837 | -18 |
| 1.42 | |||
| 吉林 | 2799 | 10 | |
| 1.40 | |||
| 黑龙江 | 2779 | 4 | |
| 1.39 | |||
| 华东 | 上海 | 3004 | 0 |
| 1.50 | |||
| 江苏 | 2908 | -42 | |
| 1.45 | |||
| 浙江 | 2900 | 0 | |
| 1.45 | |||
| 安徽 | 2948 | -27 | |
| 1.47 | |||
| 福建 | 3086 | 63 | |
| 1.54 | |||
| 江西 | 3081 | 0 | |
| 1.54 | |||
| 山东 | 2838 | -5 | |
| 1.42 | |||
| 华中 | 河南 | 2932 | 7 |
| 1.47 | |||
| 湖北 | 2903 | -89 | |
| 1.45 | |||
| 湖南 | 3122 | 37 | |
| 1.56 | |||
| 华南 | 广东 | 2700 | -4 |
| 1.35 | |||
| 广西 | 2878 | 78 | |
| 1.44 | |||
| 海南 | 2982 | 0 | |
| 1.49 | |||
| 西南 | 重庆 | 2757 | 0 |
| 1.38 | |||
| 四川 | 2871 | 36 | |
| 1.44 | |||
| 贵州 | 2888 | 0 | |
| 1.44 | |||
| 云南 | 3125 | 34 | |
| 1.56 | |||
| 西北 | 陕西 | 2854 | 54 |
| 1.43 | |||
| 甘肃 | 2720 | -29 | |
| 1.36 | |||
| 青海 | 2503 | 33 | |
| 1.25 | |||
| 宁夏 | 3440 | 15 | |
| 1.72 | |||
| 新疆 | 2573 | -27 | |
| 1.29 | |||
| 全国均价 | 2884 | 5 | |
| 1.44 | 0.00 | ||
豆粕价格:全国豆粕(饲料原料)均价4473元/吨(约2.24元/斤),均价较昨日下跌4元/吨。全国最高价为浙江4900元/吨(约2.45元/斤);最低价为青海3374元/吨(约1.69元/斤)。
今日豆粕价格涨跌表(元/吨、斤)
| 省区 | 价格 | 较昨日 | |
| 华北 | 北京 | 4701 | 51 |
| 2.35 | |||
| 天津 | 4500 | -50 | |
| 2.25 | |||
| 河北 | 4489 | -19 | |
| 2.24 | |||
| 山西 | 4527 | 17 | |
| 2.26 | |||
| 内蒙古 | 4273 | 0 | |
| 2.14 | |||
| 东北 | 辽宁 | 4548 | -23 |
| 2.27 | |||
| 吉林 | 4790 | 68 | |
| 2.40 | |||
| 黑龙江 | 4663 | -17 | |
| 2.33 | |||
| 华东 | 上海 | 4536 | 0 |
| 2.27 | |||
| 江苏 | 4595 | 52 | |
| 2.30 | |||
| 浙江 | 4900 | 0 | |
| 2.45 | |||
| 安徽 | 4479 | -11 | |
| 2.24 | |||
| 福建 | 4568 | -12 | |
| 2.28 | |||
| 江西 | 4320 | 0 | |
| 2.16 | |||
| 山东 | 4389 | -47 | |
| 2.19 | |||
| 华中 | 河南 | 4513 | -20 |
| 2.26 | |||
| 湖北 | 4655 | 33 | |
| 2.33 | |||
| 湖南 | 4522 | -64 | |
| 2.26 | |||
| 华南 | 广东 | 4275 | 19 |
| 2.14 | |||
| 广西 | 4660 | -3 | |
| 2.33 | |||
| 海南 | 3787 | 0 | |
| 1.89 | |||
| 西南 | 重庆 | 4636 | 0 |
| 2.32 | |||
| 四川 | 4585 | -78 | |
| 2.29 | |||
| 贵州 | 4121 | 0 | |
| 2.06 | |||
| 云南 | 4711 | 38 | |
| 2.36 | |||
| 西北 | 陕西 | 4311 | -60 |
| 2.16 | |||
| 甘肃 | 4704 | 52 | |
| 2.35 | |||
| 青海 | 3374 | -35 | |
| 1.69 | |||
| 宁夏 | 4358 | -42 | |
| 2.18 | |||
| 新疆 | 4710 | 32 | |
| 2.36 | |||
| 全国均价 | 4473 | -4 | |
| 2.24 | 0.00 | ||
