玉米价格:全国玉米(饲料原料)均价2891元/吨(约1.45元/斤),较昨日上涨15元/吨。全国最高价为宁夏3470元/吨(约1.74元/斤);最低价为青海2480元/吨(约1.24元/斤)。
今日玉米价格涨跌表(元/吨、斤)
| 省区 | 价格 | 较昨日 | |
| 华北 | 北京 | 2806 | 50 |
| 1.40 | |||
| 天津 | 2780 | 0 | |
| 1.39 | |||
| 河北 | 2869 | 23 | |
| 1.43 | |||
| 山西 | 2848 | 20 | |
| 1.42 | |||
| 内蒙古 | 2800 | 0 | |
| 1.40 | |||
| 东北 | 辽宁 | 2850 | -18 |
| 1.43 | |||
| 吉林 | 2780 | -2 | |
| 1.39 | |||
| 黑龙江 | 2797 | 57 | |
| 1.40 | |||
| 华东 | 上海 | 3056 | 0 |
| 1.53 | |||
| 江苏 | 2887 | 49 | |
| 1.44 | |||
| 浙江 | 2990 | 90 | |
| 1.50 | |||
| 安徽 | 2918 | -25 | |
| 1.46 | |||
| 福建 | 3089 | 0 | |
| 1.54 | |||
| 江西 | 3090 | 0 | |
| 1.55 | |||
| 山东 | 2849 | 15 | |
| 1.42 | |||
| 华中 | 河南 | 2867 | -4 |
| 1.43 | |||
| 湖北 | 2834 | -92 | |
| 1.42 | |||
| 湖南 | 3089 | 46 | |
| 1.54 | |||
| 华南 | 广东 | 2731 | 30 |
| 1.37 | |||
| 广西 | 2790 | -80 | |
| 1.40 | |||
| 海南 | 2982 | 0 | |
| 1.49 | |||
| 西南 | 重庆 | 2888 | 0 |
| 1.44 | |||
| 四川 | 2945 | 10 | |
| 1.47 | |||
| 贵州 | 2888 | 0 | |
| 1.44 | |||
| 云南 | 3064 | 51 | |
| 1.53 | |||
| 西北 | 陕西 | 2850 | 31 |
| 1.43 | |||
| 甘肃 | 2854 | 85 | |
| 1.43 | |||
| 青海 | 2480 | 59 | |
| 1.24 | |||
| 宁夏 | 3470 | 60 | |
| 1.74 | |||
| 新疆 | 2600 | 17 | |
| 1.30 | |||
| 全国均价 | 2891 | 15 | |
| 1.45 | 0.01 | ||
豆粕价格:全国豆粕(饲料原料)均价4453元/吨(约2.23元/斤),均价较昨日下跌2元/吨。全国最高价为浙江4850元/吨(约2.43元/斤);最低价为青海3350元/吨(约1.68元/斤)。
今日豆粕价格涨跌表(元/吨)
| 省区 | 价格 | 较昨日 | |
| 华北 | 北京 | 4652 | 58 |
| 2.33 | |||
| 天津 | 4540 | 40 | |
| 2.27 | |||
| 河北 | 4470 | -45 | |
| 2.24 | |||
| 山西 | 4528 | 57 | |
| 2.26 | |||
| 内蒙古 | 4215 | 0 | |
| 2.11 | |||
| 东北 | 辽宁 | 4590 | 13 |
| 2.30 | |||
| 吉林 | 4701 | -42 | |
| 2.35 | |||
| 黑龙江 | 4675 | 0 | |
| 2.34 | |||
| 华东 | 上海 | 4422 | 0 |
| 2.21 | |||
| 江苏 | 4453 | 31 | |
| 2.23 | |||
| 浙江 | 4850 | -50 | |
| 2.43 | |||
| 安徽 | 4503 | 40 | |
| 2.25 | |||
| 福建 | 4514 | 0 | |
| 2.26 | |||
| 江西 | 4292 | -45 | |
| 2.15 | |||
| 山东 | 4484 | 18 | |
| 2.24 | |||
| 华中 | 河南 | 4492 | -41 |
| 2.25 | |||
| 湖北 | 4615 | -22 | |
| 2.31 | |||
| 湖南 | 4578 | -10 | |
| 2.29 | |||
| 华南 | 广东 | 4302 | 55 |
| 2.15 | |||
| 广西 | 4507 | 41 | |
| 2.25 | |||
| 海南 | 3787 | 0 | |
| 1.89 | |||
| 西南 | 重庆 | 4695 | -59 |
| 2.35 | |||
| 四川 | 4655 | -83 | |
| 2.33 | |||
| 贵州 | 4121 | 0 | |
| 2.06 | |||
| 云南 | 4629 | -1 | |
| 2.31 | |||
| 西北 | 陕西 | 4425 | -57 |
| 2.21 | |||
| 甘肃 | 4646 | 31 | |
| 2.32 | |||
| 青海 | 3350 | 39 | |
| 1.68 | |||
| 宁夏 | 4248 | 33 | |
| 2.12 | |||
| 新疆 | 4660 | -57 | |
| 2.33 | |||
| 全国均价 | 4453 | -2 | |
| 2.23 | 0.00 | ||
