玉米价格:全国玉米(饲料原料)均价2852元/吨(约1.43元/斤),较昨日上涨2元/吨。全国最高价为宁夏3169元/吨(约1.58元/斤);最低价为青海2199元/吨(约1.1元/斤)。
今日玉米价格涨跌表(元/吨、斤)
| 省区 | 价格 吨 | 价格 斤 | 涨跌 斤 | |
| 华北 | 北京 | 2755 | 1.38 | -0.03 |
| 天津 | 2740 | 1.37 | 0.00 | |
| 河北 | 2842 | 1.42 | 0.01 | |
| 山西 | 2824 | 1.41 | 0.01 | |
| 内蒙古 | 2747 | 1.37 | 0.00 | |
| 东北 | 辽宁 | 2808 | 1.40 | 0.00 |
| 吉林 | 2798 | 1.40 | 0.01 | |
| 黑龙江 | 2701 | 1.35 | 0.02 | |
| 华东 | 上海 | 2984 | 1.49 | 0.00 |
| 江苏 | 2892 | 1.45 | 0.03 | |
| 浙江 | 2880 | 1.44 | -0.03 | |
| 安徽 | 2897 | 1.45 | -0.02 | |
| 福建 | 3067 | 1.53 | 0.02 | |
| 江西 | 3052 | 1.53 | 0.03 | |
| 山东 | 2866 | 1.43 | -0.01 | |
| 华中 | 河南 | 2872 | 1.44 | 0.01 |
| 湖北 | 2936 | 1.47 | -0.02 | |
| 湖南 | 3067 | 1.53 | 0.00 | |
| 华南 | 广东 | 2792 | 1.40 | -0.02 |
| 广西 | 2762 | 1.38 | -0.01 | |
| 海南 | 2935 | 1.47 | 0.00 | |
| 西南 | 重庆 | 2726 | 1.36 | 0.00 |
| 四川 | 2867 | 1.43 | -0.05 | |
| 贵州 | 2890 | 1.45 | 0.05 | |
| 云南 | 3081 | 1.54 | 0.01 | |
| 西北 | 陕西 | 2825 | 1.41 | 0.01 |
| 甘肃 | 2722 | 1.36 | -0.01 | |
| 青海 | 2199 | 1.10 | 0.01 | |
| 宁夏 | 3169 | 1.58 | 0.01 | |
| 新疆 | 2556 | 1.28 | 0.02 | |
| 全国均价 | 2852 | 1.43 | 0.00 | |
豆粕价格: 全国豆粕(饲料原料)均价4606元/吨(约2.3元/斤),均价较昨日下跌8元/吨。全国最高价为北京5019元/吨(约2.51元/斤);最低价为青海3595元/吨(约1.8元/斤)。
今日豆粕价格涨跌表(元/吨)
| 省区 | 价格 吨 | 价格 斤 | 涨跌 斤 | |
| 华北 | 北京 | 5019 | 2.51 | 0.02 |
| 天津 | 4950 | 2.48 | 0.00 | |
| 河北 | 4695 | 2.35 | 0.05 | |
| 山西 | 4744 | 2.37 | -0.04 | |
| 内蒙古 | 4190 | 2.10 | 0.00 | |
| 东北 | 辽宁 | 4703 | 2.35 | 0.03 |
| 吉林 | 4966 | 2.48 | 0.01 | |
| 黑龙江 | 4754 | 2.38 | -0.03 | |
| 华东 | 上海 | 4388 | 2.19 | 0.00 |
| 江苏 | 4809 | 2.40 | -0.03 | |
| 浙江 | 4953 | 2.48 | -0.02 | |
| 安徽 | 4719 | 2.36 | 0.02 | |
| 福建 | 4708 | 2.35 | -0.01 | |
| 江西 | 4440 | 2.22 | -0.02 | |
| 山东 | 4713 | 2.36 | -0.04 | |
| 华中 | 河南 | 4706 | 2.35 | 0.02 |
| 湖北 | 4730 | 2.37 | 0.01 | |
| 湖南 | 4613 | 2.31 | -0.01 | |
| 华南 | 广东 | 4460 | 2.23 | -0.02 |
| 广西 | 4737 | 2.37 | -0.02 | |
| 海南 | 3846 | 1.92 | 0.00 | |
| 西南 | 重庆 | 4800 | 2.40 | 0.00 |
| 四川 | 4760 | 2.38 | 0.01 | |
| 贵州 | 3984 | 1.99 | 0.02 | |
| 云南 | 4630 | 2.32 | 0.02 | |
| 西北 | 陕西 | 4727 | 2.36 | -0.02 |
| 甘肃 | 4546 | 2.27 | -0.03 | |
| 青海 | 3595 | 1.80 | -0.02 | |
| 宁夏 | 4683 | 2.34 | -0.02 | |
| 新疆 | 5006 | 2.50 | -0.03 | |
| 全国均价 | 4606 | 2.30 | -0.01 | |
