玉米价格:全国玉米(饲料原料)均价2850元/吨(约1.43元/斤),较昨日下跌3元/吨。全国最高价为宁夏3143元/吨(约1.57元/斤);最低价为青海2173元/吨(约1.09元/斤)。
今日玉米价格涨跌表(元/吨、斤)
| 省区 | 价格 吨 | 价格 斤 | 涨跌 斤 | |
| 华北 | 北京 | 2815 | 1.41 | 0.02 |
| 天津 | 2740 | 1.37 | -0.02 | |
| 河北 | 2828 | 1.41 | 0.00 | |
| 山西 | 2798 | 1.40 | -0.02 | |
| 内蒙古 | 2747 | 1.37 | 0.00 | |
| 东北 | 辽宁 | 2817 | 1.41 | 0.00 |
| 吉林 | 2786 | 1.39 | 0.03 | |
| 黑龙江 | 2664 | 1.33 | 0.01 | |
| 华东 | 上海 | 2984 | 1.49 | 0.00 |
| 江苏 | 2825 | 1.41 | -0.02 | |
| 浙江 | 2931 | 1.47 | -0.02 | |
| 安徽 | 2934 | 1.47 | 0.00 | |
| 福建 | 3025 | 1.51 | -0.03 | |
| 江西 | 2998 | 1.50 | 0.00 | |
| 山东 | 2891 | 1.45 | 0.03 | |
| 华中 | 河南 | 2857 | 1.43 | 0.00 |
| 湖北 | 2983 | 1.49 | 0.00 | |
| 湖南 | 3062 | 1.53 | -0.02 | |
| 华南 | 广东 | 2840 | 1.42 | -0.02 |
| 广西 | 2785 | 1.39 | 0.01 | |
| 海南 | 2935 | 1.47 | 0.00 | |
| 西南 | 重庆 | 2726 | 1.36 | 0.02 |
| 四川 | 2960 | 1.48 | 0.00 | |
| 贵州 | 2800 | 1.40 | 0.00 | |
| 云南 | 3066 | 1.53 | 0.00 | |
| 西北 | 陕西 | 2800 | 1.40 | 0.01 |
| 甘肃 | 2741 | 1.37 | -0.02 | |
| 青海 | 2173 | 1.09 | -0.01 | |
| 宁夏 | 3143 | 1.57 | -0.01 | |
| 新疆 | 2523 | 1.26 | 0.00 | |
| 全国均价 | 2850 | 1.43 | 0.00 | |
豆粕价格: 全国豆粕(饲料原料)均价4614元/吨(约2.31元/斤),均价较昨日下跌2元/吨。全国最高价为新疆5070元/吨(约2.51元/斤);最低价为青海3639元/吨(约1.82元/斤)。
今日豆粕价格涨跌表(元/吨)
| 省区 | 价格 吨 | 价格 斤 | 涨跌 斤 | |
| 华北 | 北京 | 4984 | 2.49 | -0.02 |
| 天津 | 4950 | 2.48 | 0.05 | |
| 河北 | 4600 | 2.30 | -0.05 | |
| 山西 | 4825 | 2.41 | -0.01 | |
| 内蒙古 | 4190 | 2.10 | 0.00 | |
| 东北 | 辽宁 | 4647 | 2.32 | -0.03 |
| 吉林 | 4948 | 2.47 | 0.02 | |
| 黑龙江 | 4813 | 2.41 | -0.04 | |
| 华东 | 上海 | 4388 | 2.19 | 0.00 |
| 江苏 | 4861 | 2.43 | 0.03 | |
| 浙江 | 5000 | 2.50 | 0.05 | |
| 安徽 | 4674 | 2.34 | -0.04 | |
| 福建 | 4737 | 2.37 | -0.02 | |
| 江西 | 4472 | 2.24 | 0.00 | |
| 山东 | 4790 | 2.40 | -0.02 | |
| 华中 | 河南 | 4669 | 2.33 | -0.03 |
| 湖北 | 4716 | 2.36 | 0.02 | |
| 湖南 | 4628 | 2.31 | 0.00 | |
| 华南 | 广东 | 4491 | 2.25 | -0.03 |
| 广西 | 4774 | 2.39 | -0.02 | |
| 海南 | 3846 | 1.92 | 0.00 | |
| 西南 | 重庆 | 4800 | 2.40 | 0.02 |
| 四川 | 4736 | 2.37 | 0.03 | |
| 贵州 | 3938 | 1.97 | 0.00 | |
| 云南 | 4598 | 2.30 | 0.00 | |
| 西北 | 陕西 | 4775 | 2.39 | 0.04 |
| 甘肃 | 4599 | 2.30 | 0.02 | |
| 青海 | 3639 | 1.82 | 0.01 | |
| 宁夏 | 4729 | 2.36 | 0.01 | |
| 新疆 | 5070 | 2.54 | 0.02 | |
| 全国均价 | 4614 | 2.31 | 0.00 | |
