玉米价格:全国玉米(饲料原料)均价2821元/吨(约1.41元/斤),较昨日下跌16元/吨。全国最高价为福建3094元/吨(约1.55元/斤);最低价为青海2200元/吨(约1.1元/斤)。
今日玉米价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
| 区域 | 省 市 | 04-26 | 04-25 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2930 | 2941 | -11 |
| 山东省 | 2837 | 2854 | -17 | |
| 浙江省 | 2860 | 2932 | -72 | |
| 江西省 | 2937 | 2890 | 47 | |
| 福建省 | 3094 | 3149 | -55 | |
| 江苏省 | 2874 | 2889 | -15 | |
| 上海市 | 2984 | 2984 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2546 | 2552 | -6 |
| 陕西省 | 2858 | 2800 | 58 | |
| 甘肃省 | 2695 | 2768 | -73 | |
| 青海省 | 2200 | 2215 | -15 | |
| 华中 | 河南省 | 2877 | 2891 | -14 |
| 湖南省 | 3070 | 3030 | 40 | |
| 湖北省 | 3016 | 2984 | 32 | |
| 华北 | 北京市 | 2767 | 2867 | -100 |
| 天津市 | 2800 | 2840 | -40 | |
| 山西省 | 2774 | 2810 | -36 | |
| 河北省 | 2809 | 2842 | -33 | |
| 内蒙古 | 2600 | 2600 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2932 | 2936 | -4 |
| 广东省 | 2871 | 2929 | -58 | |
| 海南省 | 2935 | 2935 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2781 | 2818 | -37 |
| 黑龙江 | 2548 | 2625 | -77 | |
| 吉林省 | 2737 | 2690 | 47 | |
| 西南 | 四川省 | 2956 | 2979 | -23 |
| 贵州省 | 2800 | 2800 | 0 | |
| 云南省 | 3054 | 3067 | -13 | |
| 重庆市 | 2783 | 2750 | 33 |
豆粕价格:全国豆粕(饲料原料)均价4714元/吨(约2.36元/斤),较昨日下跌4元/吨。全国最高价为新疆5115元/吨(约2.56元/斤);最低价为青海3738元/吨(约1.87元/斤)。
今日豆粕价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
| 区域 | 省 市 | 04-26 | 04-25 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 4826 | 4759 | 67 |
| 山东省 | 4793 | 4814 | -21 | |
| 浙江省 | 4900 | 4865 | 35 | |
| 江西省 | 4486 | 4539 | -53 | |
| 福建省 | 4778 | 4827 | -49 | |
| 江苏省 | 4849 | 4927 | -78 | |
| 上海市 | 4388 | 4388 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 5115 | 5070 | 45 |
| 陕西省 | 4750 | 4652 | 98 | |
| 甘肃省 | 4692 | 4702 | -10 | |
| 青海省 | 3738 | 3788 | -50 | |
| 华中 | 河南省 | 4828 | 4817 | 11 |
| 湖南省 | 4719 | 4735 | -16 | |
| 湖北省 | 4777 | 4790 | -13 | |
| 华北 | 北京市 | 4963 | 5013 | -50 |
| 天津市 | 4789 | 4740 | 49 | |
| 山西省 | 4978 | 4967 | 11 | |
| 河北省 | 4792 | 4769 | 23 | |
| 内蒙古 | 4216 | 4216 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 5028 | 5073 | -45 |
| 广东省 | 4490 | 4549 | -59 | |
| 海南省 | 3846 | 3846 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 4782 | 4855 | -73 |
| 黑龙江 | 5017 | 5050 | -33 | |
| 吉林省 | 4980 | 4935 | 45 | |
| 西南 | 四川省 | 4800 | 4770 | 30 |
| 贵州省 | 3907 | 3907 | 0 | |
| 云南省 | 4594 | 4627 | -33 | |
| 重庆市 | 4900 | 4900 | 0 |
