玉米价格:全国玉米(饲料原料)均价2816元/吨(约1.41元/斤),较昨日上涨2元/吨。全国最高价为云南3130元/吨(约1.57元/斤);最低价为青海2162元/吨(约1.08元/斤)。
今日玉米价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
| 区域 | 省 市 | 04-22 | 04-21 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2893 | 2940 | -47 |
| 山东省 | 2813 | 2835 | -22 | |
| 浙江省 | 2900 | 2868 | 32 | |
| 江西省 | 2944 | 2911 | 33 | |
| 福建省 | 3026 | 3052 | -26 | |
| 江苏省 | 2844 | 2860 | -16 | |
| 上海市 | 2984 | 2984 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2543 | 2558 | -15 |
| 陕西省 | 2799 | 2785 | 14 | |
| 甘肃省 | 2755 | 2789 | -34 | |
| 青海省 | 2162 | 2123 | 39 | |
| 华中 | 河南省 | 2844 | 2838 | 6 |
| 湖南省 | 3024 | 3032 | -8 | |
| 湖北省 | 2966 | 2980 | -14 | |
| 华北 | 北京市 | 2840 | 2743 | 97 |
| 天津市 | 2770 | 2720 | 50 | |
| 山西省 | 2777 | 2787 | -10 | |
| 河北省 | 2793 | 2796 | -3 | |
| 内蒙古 | 2600 | 2600 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2913 | 2930 | -17 |
| 广东省 | 2866 | 2861 | 5 | |
| 海南省 | 2935 | 2935 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2807 | 2780 | 27 |
| 黑龙江 | 2533 | 2570 | -37 | |
| 吉林省 | 2730 | 2732 | -2 | |
| 西南 | 四川省 | 2880 | 2954 | -74 |
| 贵州省 | 2800 | 2806 | -6 | |
| 云南省 | 3130 | 3110 | 20 | |
| 重庆市 | 2857 | 2857 | 0 |
豆粕价格:全国豆粕(饲料原料)均价4720元/吨(约2.36元/斤),较昨日下跌9元/吨。全国最高价为新疆5109元/吨(约2.55元/斤);最低价为青海3717元/吨(约1.86元/斤)。
今日豆粕价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
| 区域 | 省 市 | 04-22 | 04-21 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 4769 | 4815 | -46 |
| 山东省 | 4816 | 4796 | 20 | |
| 浙江省 | 4983 | 5020 | -37 | |
| 江西省 | 4592 | 4536 | 56 | |
| 福建省 | 4812 | 4867 | -55 | |
| 江苏省 | 4947 | 4971 | -24 | |
| 上海市 | 4388 | 4388 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 5109 | 5051 | 58 |
| 陕西省 | 4731 | 4700 | 31 | |
| 甘肃省 | 4654 | 4707 | -53 | |
| 青海省 | 3717 | 3772 | -55 | |
| 华中 | 河南省 | 4784 | 4779 | 5 |
| 湖南省 | 4716 | 4719 | -3 | |
| 湖北省 | 4847 | 4882 | -35 | |
| 华北 | 北京市 | 4975 | 5042 | -67 |
| 天津市 | 4817 | 4850 | -33 | |
| 山西省 | 4976 | 4977 | -1 | |
| 河北省 | 4759 | 4804 | -45 | |
| 内蒙古 | 4168 | 4168 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 4969 | 4921 | 48 |
| 广东省 | 4616 | 4657 | -41 | |
| 海南省 | 3846 | 3846 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 4795 | 4873 | -78 |
| 黑龙江 | 4996 | 5046 | -50 | |
| 吉林省 | 4971 | 4932 | 39 | |
| 西南 | 四川省 | 4605 | 4659 | -54 |
| 贵州省 | 3907 | 3857 | 50 | |
| 云南省 | 4720 | 4654 | 66 | |
| 重庆市 | 4900 | 4900 | 0 |
