玉米价格:全国玉米(饲料原料)均价2814元/吨(约1.41元/斤),较昨日下跌12元/吨。全国最高价为福建3066元/吨(约1.53元/斤);最低价为青海2172元/吨(约1.09元/斤)。
今日玉米价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
| 区域 | 省 市 | 04-16 | 04-15 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2936 | 2899 | 37 |
| 山东省 | 2846 | 2844 | 2 | |
| 浙江省 | 2900 | 2800 | 100 | |
| 江西省 | 2958 | 2900 | 58 | |
| 福建省 | 3066 | 3123 | -57 | |
| 江苏省 | 2871 | 2842 | 29 | |
| 上海市 | 2942 | 2942 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2515 | 2545 | -30 |
| 陕西省 | 2808 | 2900 | -92 | |
| 甘肃省 | 2829 | 2780 | 49 | |
| 青海省 | 2172 | 2232 | -60 | |
| 华中 | 河南省 | 2830 | 2848 | -18 |
| 湖南省 | 3059 | 3053 | 6 | |
| 湖北省 | 2914 | 2974 | -60 | |
| 华北 | 北京市 | 2775 | 2800 | -25 |
| 天津市 | 2700 | 2770 | -70 | |
| 山西省 | 2788 | 2781 | 7 | |
| 河北省 | 2867 | 2833 | 34 | |
| 内蒙古 | 2650 | 2650 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2920 | 2965 | -45 |
| 广东省 | 2828 | 2805 | 23 | |
| 海南省 | 2855 | 2902 | -47 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2787 | 2770 | 17 |
| 黑龙江 | 2540 | 2550 | -10 | |
| 吉林省 | 2718 | 2727 | -9 | |
| 西南 | 四川省 | 2907 | 2946 | -39 |
| 贵州省 | 2806 | 2806 | 0 | |
| 云南省 | 3039 | 3134 | -95 | |
| 重庆市 | 2900 | 2900 | 0 |
豆粕价格: 全国豆粕(饲料原料)均价4761元/吨(约2.38元/斤),较昨日下跌13元/吨。全国最高价为浙江5054元/吨(约2.53元/斤);最低价为海南3810元/吨(约1.91元/斤)。
今日豆粕价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
| 区域 | 省 市 | 04-16 | 04-15 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 4964 | 5015 | -51 |
| 山东省 | 4881 | 4895 | -14 | |
| 浙江省 | 5054 | 5100 | -46 | |
| 江西省 | 4678 | 4646 | 32 | |
| 福建省 | 5023 | 5023 | 0 | |
| 江苏省 | 5040 | 5060 | -20 | |
| 上海市 | 4336 | 4336 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 5030 | 5010 | 20 |
| 陕西省 | 4804 | 4842 | -38 | |
| 甘肃省 | 4800 | 4758 | 42 | |
| 青海省 | 3871 | 3927 | -56 | |
| 华中 | 河南省 | 4831 | 4798 | 33 |
| 湖南省 | 4834 | 4853 | -19 | |
| 湖北省 | 4883 | 4972 | -89 | |
| 华北 | 北京市 | 4959 | 5000 | -41 |
| 天津市 | 4900 | 4925 | -25 | |
| 山西省 | 4863 | 4880 | -17 | |
| 河北省 | 4837 | 4840 | -3 | |
| 内蒙古 | 4073 | 4073 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 4997 | 4962 | 35 |
| 广东省 | 4646 | 4628 | 18 | |
| 海南省 | 3810 | 3858 | -48 | |
| 东北 | 辽宁省 | 4815 | 4795 | 20 |
| 黑龙江 | 5050 | 5100 | -50 | |
| 吉林省 | 4950 | 4959 | -9 | |
| 西南 | 四川省 | 4713 | 4772 | -59 |
| 贵州省 | 3857 | 3857 | 0 | |
| 云南省 | 4779 | 4819 | -40 | |
| 重庆市 | 4900 | 4900 | 0 |
