今日玉米价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
| 区域 | 省 市 | 04-15 | 04-14 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2899 | 2991 | -92 |
| 山东省 | 2844 | 2829 | 15 | |
| 浙江省 | 2800 | 2800 | 0 | |
| 江西省 | 2900 | 2849 | 51 | |
| 福建省 | 3123 | 3087 | 36 | |
| 江苏省 | 2842 | 2865 | -23 | |
| 上海市 | 2942 | 2942 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2545 | 2574 | -29 |
| 陕西省 | 2900 | 2850 | 50 | |
| 甘肃省 | 2780 | 2691 | 89 | |
| 青海省 | 2232 | 2232 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 2848 | 2872 | -24 |
| 湖南省 | 3053 | 3050 | 3 | |
| 湖北省 | 2974 | 2920 | 54 | |
| 华北 | 北京市 | 2800 | 2800 | 0 |
| 天津市 | 2770 | 2785 | -15 | |
| 山西省 | 2781 | 2792 | -11 | |
| 河北省 | 2833 | 2825 | 8 | |
| 内蒙古 | 2650 | 2650 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2965 | 2965 | 0 |
| 广东省 | 2805 | 2890 | -85 | |
| 海南省 | 2902 | 2919 | -17 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2770 | 2782 | -12 |
| 黑龙江 | 2550 | 2650 | -100 | |
| 吉林省 | 2727 | 2732 | -5 | |
| 西南 | 四川省 | 2946 | 2872 | 74 |
| 贵州省 | 2806 | 2759 | 47 | |
| 云南省 | 3134 | 3103 | 31 | |
| 重庆市 | 2900 | 2900 | 0 |
豆粕价格: 全国豆粕(饲料原料)均价4774元/吨(约2.39元/斤),较昨日上涨4元/吨。全国最高价为黑龙江、浙江5100元/吨(约2.55元/斤);最低价为贵州3857元/吨(约1.93元/斤)。
今日豆粕价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
| 区域 | 省 市 | 04-15 | 04-14 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 5015 | 4965 | 50 |
| 山东省 | 4895 | 4905 | -10 | |
| 浙江省 | 5100 | 5100 | 0 | |
| 江西省 | 4646 | 4610 | 36 | |
| 福建省 | 5023 | 4973 | 50 | |
| 江苏省 | 5060 | 5013 | 47 | |
| 上海市 | 4336 | 4336 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 5010 | 4973 | 37 |
| 陕西省 | 4842 | 4900 | -58 | |
| 甘肃省 | 4758 | 4811 | -53 | |
| 青海省 | 3927 | 3927 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 4798 | 4847 | -49 |
| 湖南省 | 4853 | 4865 | -12 | |
| 湖北省 | 4972 | 4918 | 54 | |
| 华北 | 北京市 | 5000 | 5029 | -29 |
| 天津市 | 4925 | 4850 | 75 | |
| 山西省 | 4880 | 4880 | 0 | |
| 河北省 | 4840 | 4841 | -1 | |
| 内蒙古 | 4073 | 4073 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 4962 | 4997 | -35 |
| 广东省 | 4628 | 4630 | -2 | |
| 海南省 | 3858 | 3848 | 10 | |
| 东北 | 辽宁省 | 4795 | 4799 | -4 |
| 黑龙江 | 5100 | 5200 | -100 | |
| 吉林省 | 4959 | 4995 | -36 | |
| 西南 | 四川省 | 4772 | 4732 | 40 |
| 贵州省 | 3857 | 3803 | 54 | |
| 云南省 | 4819 | 4776 | 43 | |
| 重庆市 | 4900 | 4900 | 0 |
