玉米价格:全国玉米(饲料原料)均价2822元/吨(约1.41元/斤),较昨日上涨6元/吨。全国最高价为云南3129元/吨(约1.56元/斤);最低价为青海2212元/吨(约1.11元/斤)。
今日玉米价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
| 区域 | 省 市 | 04-06 | 04-05 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2933 | 2977 | -44 |
| 山东省 | 2839 | 2845 | -6 | |
| 浙江省 | 2800 | 2800 | 0 | |
| 江西省 | 3016 | 3049 | -33 | |
| 福建省 | 3060 | 3060 | 0 | |
| 江苏省 | 2793 | 2798 | -5 | |
| 上海市 | 2946 | 2946 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2520 | 2527 | -7 |
| 陕西省 | 2800 | 2743 | 57 | |
| 甘肃省 | 2728 | 2752 | -24 | |
| 青海省 | 2212 | 2212 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 2907 | 2881 | 26 |
| 湖南省 | 3030 | 3078 | -48 | |
| 湖北省 | 2915 | 2892 | 23 | |
| 华北 | 北京市 | 2900 | 2800 | 100 |
| 天津市 | 2750 | 2740 | 10 | |
| 山西省 | 2806 | 2772 | 34 | |
| 河北省 | 2850 | 2837 | 13 | |
| 内蒙古 | 2620 | 2600 | 20 | |
| 华南 | 广 西 | 2925 | 2925 | 0 |
| 广东省 | 2879 | 2858 | 21 | |
| 海南省 | 2938 | 2949 | -11 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2773 | 2781 | -8 |
| 黑龙江 | 2641 | 2695 | -54 | |
| 吉林省 | 2729 | 2721 | 8 | |
| 西南 | 四川省 | 2889 | 2952 | -63 |
| 贵州省 | 2712 | 2712 | 0 | |
| 云南省 | 3129 | 3061 | 68 | |
| 重庆市 | 2900 | 2850 | 50 |
豆粕价格:全国豆粕(饲料原料)均价4890元/吨(约2.44元/斤),较昨日下跌20元/吨。全国最高价为山西5278元/吨(约2.64元/斤);最低价为贵州3743元/吨(约1.87元/斤)。
今日豆粕价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
| 区域 | 省 市 | 04-06 | 04-05 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 4882 | 4970 | -88 |
| 山东省 | 4973 | 4995 | -22 | |
| 浙江省 | 5100 | 5019 | 81 | |
| 江西省 | 4907 | 4907 | 0 | |
| 福建省 | 5100 | 5100 | 0 | |
| 江苏省 | 5135 | 5169 | -34 | |
| 上海市 | 4450 | 4450 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 5155 | 5147 | 8 |
| 陕西省 | 5084 | 5143 | -59 | |
| 甘肃省 | 5190 | 5273 | -83 | |
| 青海省 | 4069 | 4069 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 4942 | 5027 | -85 |
| 湖南省 | 5034 | 5110 | -76 | |
| 湖北省 | 4908 | 5005 | -97 | |
| 华北 | 北京市 | 5000 | 5000 | 0 |
| 天津市 | 5080 | 5130 | -50 | |
| 山西省 | 5278 | 5314 | -36 | |
| 河北省 | 4976 | 4977 | -1 | |
| 内蒙古 | 4030 | 3989 | 41 | |
| 华南 | 广 西 | 5114 | 5114 | 0 |
| 广东省 | 4967 | 5023 | -56 | |
| 海南省 | 3897 | 3936 | -39 | |
| 东北 | 辽宁省 | 4913 | 4899 | 14 |
| 黑龙江 | 5200 | 5100 | 100 | |
| 吉林省 | 4982 | 5040 | -58 | |
| 西南 | 四川省 | 4944 | 4995 | -51 |
| 贵州省 | 3743 | 3743 | 0 | |
| 云南省 | 5040 | 5003 | 37 | |
| 重庆市 | 4900 | 4900 | 0 |
