玉米价格:全国玉米(饲料原料)均价2862元/吨(约1.43元/斤),较昨日下跌15元/吨。全国最高价为重庆3121元/吨(约1.56元/斤);最低价为青海2226元/吨(约1.11元/斤)。
今日玉米价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
| 区域 | 省 市 | 03-12 | 03-11 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2938 | 2957 | -19 |
| 山东省 | 2835 | 2882 | -47 | |
| 浙江省 | 3114 | 3150 | -36 | |
| 江西省 | 3016 | 3070 | -54 | |
| 福建省 | 3010 | 3058 | -48 | |
| 江苏省 | 2964 | 3036 | -72 | |
| 上海市 | 3048 | 3048 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2463 | 2488 | -25 |
| 陕西省 | 2858 | 2803 | 55 | |
| 甘肃省 | 2665 | 2605 | 60 | |
| 青海省 | 2226 | 2294 | -68 | |
| 华中 | 河南省 | 2999 | 3082 | -83 |
| 湖南省 | 3036 | 3133 | -97 | |
| 湖北省 | 3053 | 3086 | -33 | |
| 华北 | 北京市 | 2900 | 2833 | 67 |
| 天津市 | 2900 | 2960 | -60 | |
| 山西省 | 2785 | 2796 | -11 | |
| 河北省 | 3003 | 3007 | -4 | |
| 内蒙古 | 2511 | 2511 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2761 | 2706 | 55 |
| 广东省 | 2979 | 2967 | 12 | |
| 海南省 | 2947 | 2947 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2894 | 2957 | -63 |
| 黑龙江 | 2560 | 2570 | -10 | |
| 吉林省 | 2655 | 2701 | -46 | |
| 西南 | 四川省 | 3056 | 3116 | -60 |
| 贵州省 | 2663 | 2703 | -40 | |
| 云南省 | 3115 | 3175 | -60 | |
| 重庆市 | 3121 | 3163 | -42 |
豆粕价格
全国豆粕(饲料原料)均价4546元/吨(约2.27元/斤),较昨日上涨39元/吨。全国最高价为甘肃4989元/吨(约2.49元/斤);最低价为内蒙古3723元/吨(约1.86元/斤)。 价格仅供参考,不作为投资和交易依据
今日豆粕价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
| 区域 | 省 市 | 03-12 | 03-11 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 4724 | 4702 | 22 |
| 山东省 | 4693 | 4692 | 1 | |
| 浙江省 | 4082 | 4028 | 54 | |
| 江西省 | 4150 | 4097 | 53 | |
| 福建省 | 4459 | 4405 | 54 | |
| 江苏省 | 4709 | 4657 | 52 | |
| 上海市 | 4257 | 4257 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 4920 | 4903 | 17 |
| 陕西省 | 4609 | 4574 | 35 | |
| 甘肃省 | 4989 | 4931 | 58 | |
| 青海省 | 4059 | 4009 | 50 | |
| 华中 | 河南省 | 4781 | 4759 | 22 |
| 湖南省 | 4958 | 4863 | 95 | |
| 湖北省 | 4767 | 4701 | 66 | |
| 华北 | 北京市 | 4577 | 4534 | 43 |
| 天津市 | 4700 | 4696 | 4 | |
| 山西省 | 4733 | 4678 | 55 | |
| 河北省 | 4759 | 4700 | 59 | |
| 内蒙古 | 3723 | 3723 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 4559 | 4507 | 52 |
| 广东省 | 4800 | 4744 | 56 | |
| 海南省 | 3800 | 3800 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 4768 | 4679 | 89 |
| 黑龙江 | 4593 | 4525 | 68 | |
| 吉林省 | 4630 | 4571 | 59 | |
| 西南 | 四川省 | 4550 | 4510 | 40 |
| 贵州省 | 3743 | 3743 | 0 | |
| 云南省 | 4769 | 4712 | 57 | |
| 重庆市 | 4496 | 4496 | 0 |
