2022-3-09 全国各地玉米豆粕参考价格

   2022-03-09

玉米价格:全国玉米(饲料原料)均价2849元/吨(约1.42元/斤),较昨日上涨6元/吨。全国最高价为福建3122元/吨(约1.56元/斤);最低价为青海2214元/吨(约1.11元/斤)。

今日玉米价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)

区域 省 市 03-09 03-08 较昨日
华东 安徽省 2959 2900 59
山东省 2866 2818 48
浙江省 3057 3057 0
江西省 3000 3047 -47
福建省 3122 3122 0
江苏省 3018 2919 99
上海市 3048 3048 0
西北 新疆 2474 2520 -46
陕西省 2753 2705 48
甘肃省 2625 2606 19
青海省 2214 2222 -8
华中 河南省 2993 3048 -55
湖南省 3063 3118 -55
湖北省 3000 3023 -23
华北 北京市 2898 2855 43
天津市 2870 2921 -51
山西省 2717 2681 36
河北省 3010 3010 0
内蒙古 2453 2400 53
华南 广 西 2636 2576 60
广东省 2937 2881 56
海南省 2863 2863 0
东北 辽宁省 2952 2946 6
黑龙江 2603 2585 18
吉林省 2712 2735 -23
西南 四川省 3077 3112 -35
贵州省 2703 2703 0
云南省 3100 3144 -44
重庆市 3000 2941 59

豆粕价格: 全国豆粕(饲料原料)均价4455元/吨(约2.23元/斤),较昨日上涨16元/吨。全国最高价为新疆4837元/吨(约2.42元/斤);最低价为内蒙古3670元/吨(约1.84元/斤)。

今日豆粕价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)

区域 省 市 03-09 03-08 较昨日
华东 安徽省 4589 4549 40
山东省 4637 4666 -29
浙江省 3990 3990 0
江西省 4040 3999 41
福建省 4340 4340 0
江苏省 4650 4587 63
上海市 4257 4257 0
西北 新疆 4837 4800 37
陕西省 4481 4447 34
甘肃省 4793 4737 56
青海省 3878 3912 -34
华中 河南省 4640 4629 11
湖南省 4798 4762 36
湖北省 4668 4709 -41
华北 北京市 4444 4386 58
天津市 4657 4598 59
山西省 4619 4653 -34
河北省 4664 4585 79
内蒙古 3670 3670 0
华南 广 西 4457 4457 0
广东省 4650 4637 13
海南省 3743 3743 0
东北 辽宁省 4638 4649 -11
黑龙江 4599 4613 -14
吉林省 4603 4567 36
西南 四川省 4505 4590 -85
贵州省 3743 3743 0
云南省 4640 4586 54
重庆市 4391 4339 52
相关价格行情
推荐价格行情
点击排行
 |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  隐私政策  | RSS订阅  |  违规举报
Processed in 0.032 second(s), 6 queries, Memory 1.59 M