2022-3-06 全国各地玉米豆粕参考价格

   2022-03-06

玉米价格:全国玉米(饲料原料)均价2809元/吨(约1.39元/斤),较昨日下跌33元/吨。全国最高价为云南3130元/吨(约1.57元/斤);最低价为青海2230元/吨(约1.12元/斤)。

今日玉米价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)

区域 省 市 03-06 03-05 较昨日
华东 安徽省 2873 2840 33
山东省 2772 2749 23
浙江省 2997 2950 47
江西省 2996 2960 36
福建省 3092 3050 42
江苏省 2878 2840 38
上海市 3048 3000 48
西北 新疆 2498 2468 30
陕西省 2720 2735 -15
甘肃省 2672 2603 69
青海省 2230 2135 95
华中 河南省 3027 2974 53
湖南省 3013 3010 3
湖北省 2962 2916 46
华北 北京市 2757 2700 57
天津市 2826 2767 59
山西省 2668 2710 -42
河北省 2905 2857 48
内蒙古 2400 2400 0
华南 广 西 2526 2529 -3
广东省 2859 2818 41
海南省 2863 2863 0
东北 辽宁省 2881 2824 57
黑龙江 2591 2586 5
吉林省 2672 2601 71
西南 四川省 3015 2975 40
贵州省 2703 2703 0
云南省 3130 3107 23
重庆市 2938 2900 38

豆粕价格: 全国豆粕(饲料原料)均价4383元/吨(约2.19元/斤),较昨日上涨29元/吨。全国最高价为新疆4833元/吨(约2.42元/斤);最低价为内蒙古3670元/吨(约1.84元/斤)。

今日豆粕价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)

区域 省 市 03-06 03-05 较昨日
华东 安徽省 4453 4422 31
山东省 4542 4496 46
浙江省 3990 3990 0
江西省 3965 3965 0
福建省 4307 4263 44
江苏省 4500 4430 70
上海市 4257 4257 0
西北 新疆 4833 4740 93
陕西省 4357 4303 54
甘肃省 4659 4626 33
青海省 3850 3840 10
华中 河南省 4655 4562 93
湖南省 4643 4607 36
湖北省 4562 4528 34
华北 北京市 4302 4302 0
天津市 4508 4478 30
山西省 4643 4700 -57
河北省 4452 4393 59
内蒙古 3670 3670 0
华南 广 西 4400 4336 64
广东省 4529 4490 39
海南省 3743 3743 0
东北 辽宁省 4610 4545 65
黑龙江 4526 4488 38
吉林省 4537 4487 50
西南 四川省 4586 4632 -46
贵州省 3743 3743 0
云南省 4515 4483 32
重庆市 4228 4228 0
相关价格行情
推荐价格行情
点击排行
 |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  隐私政策  | RSS订阅  |  违规举报
Processed in 0.050 second(s), 6 queries, Memory 1.59 M