玉米价格:全国玉米(饲料原料)均价2776元/吨(约1.39元/斤),较昨日下跌12元/吨。全国最高价为云南4107元/吨(约1.55元/斤);最低价为青海2135元/吨(约1.07元/斤)。
今日玉米价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
| 区域 | 省 市 | 03-05 | 03-04 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2840 | 2850 | -10 |
| 山东省 | 2749 | 2773 | -24 | |
| 浙江省 | 2950 | 2950 | 0 | |
| 江西省 | 2960 | 2960 | 0 | |
| 福建省 | 3050 | 3034 | 16 | |
| 江苏省 | 2840 | 2893 | -53 | |
| 上海市 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2468 | 2450 | 18 |
| 陕西省 | 2735 | 2767 | -32 | |
| 甘肃省 | 2603 | 2640 | -37 | |
| 青海省 | 2135 | 2203 | -68 | |
| 华中 | 河南省 | 2974 | 3008 | -34 |
| 湖南省 | 3010 | 2910 | 100 | |
| 湖北省 | 2916 | 2979 | -63 | |
| 华北 | 北京市 | 2700 | 2748 | -48 |
| 天津市 | 2767 | 2805 | -38 | |
| 山西省 | 2710 | 2668 | 42 | |
| 河北省 | 2857 | 2903 | -46 | |
| 内蒙古 | 2400 | 2450 | -50 | |
| 华南 | 广 西 | 2529 | 2442 | 87 |
| 广东省 | 2818 | 2778 | 40 | |
| 海南省 | 2863 | 2863 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2824 | 2864 | -40 |
| 黑龙江 | 2586 | 2545 | 41 | |
| 吉林省 | 2601 | 2640 | -39 | |
| 西南 | 四川省 | 2975 | 3028 | -53 |
| 贵州省 | 2703 | 2703 | 0 | |
| 云南省 | 3107 | 3105 | 2 | |
| 重庆市 | 2900 | 2950 | -50 |
豆粕价格: 全国豆粕(饲料原料)均价4354元/吨(约2.18元/斤),较昨日上涨30元/吨。全国最高价为新疆4740元/吨(约2.37元/斤);最低价为内蒙古3670元/吨(约1.84元/斤)。
今日豆粕价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
| 区域 | 省 市 | 03-05 | 03-04 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 4422 | 4375 | 47 |
| 山东省 | 4496 | 4441 | 55 | |
| 浙江省 | 3990 | 3990 | 0 | |
| 江西省 | 3965 | 3965 | 0 | |
| 福建省 | 4263 | 4216 | 47 | |
| 江苏省 | 4430 | 4410 | 20 | |
| 上海市 | 4257 | 4257 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 4740 | 4660 | 80 |
| 陕西省 | 4303 | 4259 | 44 | |
| 甘肃省 | 4626 | 4589 | 37 | |
| 青海省 | 3840 | 3818 | 22 | |
| 华中 | 河南省 | 4562 | 4522 | 40 |
| 湖南省 | 4607 | 4558 | 49 | |
| 湖北省 | 4528 | 4490 | 38 | |
| 华北 | 北京市 | 4302 | 4267 | 35 |
| 天津市 | 4478 | 4425 | 53 | |
| 山西省 | 4700 | 4604 | 96 | |
| 河北省 | 4393 | 4354 | 39 | |
| 内蒙古 | 3670 | 3670 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 4336 | 4292 | 44 |
| 广东省 | 4490 | 4436 | 54 | |
| 海南省 | 3743 | 3743 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 4545 | 4494 | 51 |
| 黑龙江 | 4488 | 4450 | 38 | |
| 吉林省 | 4487 | 4433 | 54 | |
| 西南 | 四川省 | 4632 | 4544 | 88 |
| 贵州省 | 3743 | 3743 | 0 | |
| 云南省 | 4483 | 4439 | 44 | |
| 重庆市 | 4228 | 4178 | 50 |
