2022-3-03 全国各地玉米豆粕参考价格

   2022-03-03

玉米价格:全国玉米(饲料原料)均价2777元/吨(约1.39元/斤),较昨日下跌3元/吨。全国最高价为福建3091元/吨(约1.55元/斤);最低价为青海2183元/吨(约1.09元/斤)。

今日玉米价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)

区域 省 市 03-03 03-02 较昨日
华东 安徽省 2854 2863 -9
山东省 2724 2759 -35
浙江省 2900 2945 -45
江西省 2948 2899 49
福建省 3000 3091 -91
江苏省 2840 2813 27
上海市 2933 2900 33
西北 新疆 2507 2518 -11
陕西省 2765 2801 -36
甘肃省 2573 2537 36
青海省 2183 2167 16
华中 河南省 2996 2915 81
湖南省 2990 3010 -20
湖北省 3009 2985 24
华北 北京市 2700 2784 -84
天津市 2765 2847 -82
山西省 2688 2698 -10
河北省 2913 2935 -22
内蒙古 2450 2486 -36
华南 广 西 2412 2410 2
广东省 2837 2862 -25
海南省 2863 2863 0
东北 辽宁省 2846 2854 -8
黑龙江 2540 2545 -5
吉林省 2633 2633 0
西南 四川省 3020 2935 85
贵州省 2703 2703 0
云南省 3091 3058 33
重庆市 2930 2900 30

豆粕价格:全国豆粕(饲料原料)均价4286元/吨(约2.14元/斤),较昨日上涨40元/吨。全国最高价为山西4638元/吨(约2.32元/斤);最低价为内蒙古3670元/吨(约1.84元/斤)。

今日豆粕价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)

区域 省 市 03-03 03-02 较昨日
华东 安徽省 4344 4285 59
山东省 4409 4376 33
浙江省 3936 3936 0
江西省 3913 3913 0
福建省 4160 4121 39
江苏省 4500 4400 100
上海市 4199 4156 43
西北 新疆 4623 4566 57
陕西省 4215 4170 45
甘肃省 4530 4493 37
青海省 3849 3815 34
华中 河南省 4468 4437 31
湖南省 4516 4482 34
湖北省 4456 4422 34
华北 北京市 4213 4157 56
天津市 4372 4313 59
山西省 4638 4555 83
河北省 4313 4280 33
内蒙古 3670 3670 0
华南 广 西 4246 4187 59
广东省 4397 4341 56
海南省 3743 3743 0
东北 辽宁省 4449 4415 34
黑龙江 4494 4450 44
吉林省 4384 4345 39
西南 四川省 4488 4432 56
贵州省 3743 3743 0
云南省 4403 4373 30
重庆市 4178 4140 38
相关价格行情
推荐价格行情
点击排行
 |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  隐私政策  | RSS订阅  |  违规举报
Processed in 0.033 second(s), 6 queries, Memory 1.59 M