2022-2-16 全国各地玉米豆粕参考价格

   2022-02-16

玉米价格:全国玉米(饲料原料)均价2716元/吨(约1.36元/斤),较昨日上涨6元/吨。全国最高价为云南3125元/吨(约1.56元/斤);最低价为青海2010元/吨(约1.01元/斤)。

今日玉米价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)

区域 省 市 02-16 02-15 较昨日
华东 安徽省 2781 2841 -60
山东省 2728 2729 -1
浙江省 2877 2855 22
江西省 2719 2668 51
福建省 3025 3054 -29
江苏省 2777 2823 -46
上海市 2742 2742 0
西北 新疆 2445 2415 30
陕西省 2743 2728 15
甘肃省 2677 2600 77
青海省 2010 2010 0
华中 河南省 2748 2752 -4
湖南省 3013 2922 91
湖北省 2890 2968 -78
华北 北京市 2550 2628 -78
天津市 2675 2667 8
山西省 2705 2718 -13
河北省 2734 2763 -29
内蒙古 2516 2516 0
华南 广 西 2550 2600 -50
广东省 2745 2750 -5
海南省 2822 2822 0
东北 辽宁省 2672 2699 -27
黑龙江 2540 2480 60
吉林省 2615 2608 7
西南 四川省 2908 2878 30
贵州省 2644 2644 0
云南省 3125 3093 32
重庆市 2850 2750 100

豆粕价格:全国豆粕(饲料原料)均价3964元/吨(约1.98元/斤),较昨日上涨29元/吨。全国最高价为甘肃4320元/吨(约2.16元/斤);最低价为青海3452元/吨(约1.73元/斤)。

今日豆粕价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)

区域 省 市 02-16 02-15 较昨日
华东 安徽省 4025 3988 37
山东省 4046 4043 3
浙江省 3950 4000 -50
江西省 3871 3814 57
福建省 3845 3803 42
江苏省 3920 3866 54
上海市 3825 3825 0
西北 新疆 4071 4018 53
陕西省 4063 3993 70
甘肃省 4320 4231 89
青海省 3452 3452 0
华中 河南省 4087 4091 -4
湖南省 4155 4113 42
湖北省 4127 4073 54
华北 北京市 3925 3954 -29
天津市 3913 3865 48
山西省 4079 4075 4
河北省 3994 3936 58
内蒙古 3484 3484 0
华南 广 西 3782 3741 41
广东省 3827 3773 54
海南省 3717 3717 0
东北 辽宁省 4131 4112 19
黑龙江 3945 3975 -30
吉林省 3957 3902 55
西南 四川省 4166 4073 93
贵州省 3743 3743 0
云南省 4115 4069 46
重庆市 3900 3900 0
相关价格行情
推荐价格行情
点击排行
 |  关于我们  |  免责声明  |  付费方式  |  联系方式  |  隐私政策  | RSS订阅  |  违规举报
Processed in 0.031 second(s), 6 queries, Memory 1.6 M