玉米价格:全国玉米(饲料原料)均价2713元/吨(约1.35元/斤),较昨日上涨6元/吨。全国最高价为云南3127元/吨(约1.56元/斤);最低价为青海1987元/吨(约0.99元/斤)。
今日玉米价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
| 区域 | 省 市 | 02-14 | 02-13 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2847 | 2855 | -8 |
| 山东省 | 2740 | 2724 | 16 | |
| 浙江省 | 2875 | 2920 | -45 | |
| 江西省 | 2724 | 2811 | -87 | |
| 福建省 | 3047 | 3012 | 35 | |
| 江苏省 | 2845 | 2869 | -24 | |
| 上海市 | 2695 | 2663 | 32 | |
| 西北 | 新疆 | 2415 | 2400 | 15 |
| 陕西省 | 2750 | 2745 | 5 | |
| 甘肃省 | 2655 | 2650 | 5 | |
| 青海省 | 1987 | 1969 | 18 | |
| 华中 | 河南省 | 2800 | 2786 | 14 |
| 湖南省 | 2899 | 2866 | 33 | |
| 湖北省 | 2923 | 2893 | 30 | |
| 华北 | 北京市 | 2592 | 2550 | 42 |
| 天津市 | 2650 | 2661 | -11 | |
| 山西省 | 2697 | 2733 | -36 | |
| 河北省 | 2735 | 2730 | 5 | |
| 内蒙古 | 2489 | 2450 | 39 | |
| 华南 | 广 西 | 2636 | 2652 | -16 |
| 广东省 | 2770 | 2674 | 96 | |
| 海南省 | 2816 | 2776 | 40 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2700 | 2701 | -1 |
| 黑龙江 | 2440 | 2540 | -100 | |
| 吉林省 | 2606 | 2620 | -14 | |
| 西南 | 四川省 | 2848 | 2930 | -82 |
| 贵州省 | 2644 | 2644 | 0 | |
| 云南省 | 3127 | 3039 | 88 | |
| 重庆市 | 2850 | 2799 | 51 | |
| 西藏 | 1918 | 1899 | 19 |
豆粕价格: 全国豆粕(饲料原料)均价3902元/吨(约1.95元/斤),较昨日上涨33元/吨。全国最高价为甘肃4201元/吨(约2.1元/斤);最低价为内蒙古3431元/吨(约1.72元/斤)。
今日豆粕价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
| 区域 | 省 市 | 02-14 | 02-13 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 4022 | 4054 | -32 |
| 山东省 | 3993 | 3905 | 88 | |
| 浙江省 | 3900 | 3800 | 100 | |
| 江西省 | 3810 | 3810 | 0 | |
| 福建省 | 3760 | 3723 | 37 | |
| 江苏省 | 3833 | 3791 | 42 | |
| 上海市 | 3784 | 3732 | 52 | |
| 西北 | 新疆 | 4073 | 4058 | 15 |
| 陕西省 | 3925 | 3950 | -25 | |
| 甘肃省 | 4201 | 4142 | 59 | |
| 青海省 | 3441 | 3384 | 57 | |
| 华中 | 河南省 | 4047 | 4062 | -15 |
| 湖南省 | 4074 | 4023 | 51 | |
| 湖北省 | 4044 | 4066 | -22 | |
| 华北 | 北京市 | 3900 | 3848 | 52 |
| 天津市 | 3829 | 3782 | 47 | |
| 山西省 | 4086 | 4053 | 33 | |
| 河北省 | 3900 | 3846 | 54 | |
| 内蒙古 | 3431 | 3414 | 17 | |
| 华南 | 广 西 | 3698 | 3667 | 31 |
| 广东省 | 3734 | 3700 | 34 | |
| 海南省 | 3708 | 3656 | 52 | |
| 东北 | 辽宁省 | 4042 | 4035 | 7 |
| 黑龙江 | 3882 | 3837 | 45 | |
| 吉林省 | 3867 | 3831 | 36 | |
| 西南 | 四川省 | 3992 | 3946 | 46 |
| 贵州省 | 3743 | 3743 | 0 | |
| 云南省 | 4072 | 4000 | 72 | |
| 重庆市 | 3893 | 3850 | 43 |
