玉米价格:全国玉米(饲料原料)均价2701元/吨(约1.35元/斤),较昨日上涨4元/吨。全国最高价为云南3084元/吨(约1.54元/斤);最低价为青海2041元/吨(约1.02元/斤)。
今日玉米价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
| 区域 | 省 市 | 01-23 | 01-22 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2752 | 2757 | -5 |
| 山东省 | 2710 | 2706 | 4 | |
| 浙江省 | 2880 | 2837 | 43 | |
| 江西省 | 2800 | 2762 | 38 | |
| 福建省 | 2990 | 3006 | -16 | |
| 江苏省 | 2794 | 2699 | 95 | |
| 上海市 | 2700 | 2700 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2400 | 2440 | -40 |
| 陕西省 | 2745 | 2780 | -35 | |
| 甘肃省 | 2676 | 2638 | 38 | |
| 青海省 | 2041 | 2005 | 36 | |
| 华中 | 河南省 | 2786 | 2712 | 74 |
| 湖南省 | 2935 | 2953 | -18 | |
| 湖北省 | 2857 | 2871 | -14 | |
| 华北 | 北京市 | 2682 | 2673 | 9 |
| 天津市 | 2640 | 2600 | 40 | |
| 山西省 | 2699 | 2738 | -39 | |
| 河北省 | 2717 | 2747 | -30 | |
| 内蒙古 | 2450 | 2450 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2479 | 2527 | -48 |
| 广东省 | 2665 | 2659 | 6 | |
| 海南省 | 2755 | 2755 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2654 | 2681 | -27 |
| 黑龙江 | 2552 | 2513 | 39 | |
| 吉林省 | 2563 | 2484 | 79 | |
| 西南 | 四川省 | 2808 | 2838 | -30 |
| 贵州省 | 2600 | 2700 | -100 | |
| 云南省 | 3084 | 3050 | 34 | |
| 重庆市 | 2955 | 3000 | -45 |
豆粕价格: 全国豆粕(饲料原料)均价3726元/吨(约1.86元/斤),较昨日上涨15元/吨。全国最高价为新疆4101元/吨(约2.05元/斤);最低价为青海3077元/吨(约1.54元/斤)。
今日豆粕价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
| 区域 | 省 市 | 01-23 | 01-22 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3730 | 3689 | 41 |
| 山东省 | 3644 | 3726 | -82 | |
| 浙江省 | 3750 | 3768 | -18 | |
| 江西省 | 3758 | 3724 | 34 | |
| 福建省 | 3660 | 3695 | -35 | |
| 江苏省 | 3731 | 3707 | 24 | |
| 上海市 | 3650 | 3650 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 4101 | 4080 | 21 |
| 陕西省 | 3815 | 3875 | -60 | |
| 甘肃省 | 3998 | 4017 | -19 | |
| 青海省 | 3077 | 3057 | 20 | |
| 华中 | 河南省 | 3797 | 3802 | -5 |
| 湖南省 | 3906 | 3829 | 77 | |
| 湖北省 | 3839 | 3744 | 95 | |
| 华北 | 北京市 | 3763 | 3664 | 99 |
| 天津市 | 3605 | 3560 | 45 | |
| 山西省 | 3782 | 3773 | 9 | |
| 河北省 | 3613 | 3622 | -9 | |
| 内蒙古 | 3365 | 3365 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 3571 | 3495 | 76 |
| 广东省 | 3505 | 3427 | 78 | |
| 海南省 | 3684 | 3684 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3673 | 3662 | 11 |
| 黑龙江 | 3562 | 3580 | -18 | |
| 吉林省 | 3808 | 3815 | -7 | |
| 西南 | 四川省 | 3752 | 3792 | -40 |
| 贵州省 | 3800 | 3700 | 100 | |
| 云南省 | 3834 | 3775 | 59 | |
| 重庆市 | 3641 | 3701 | -60 |
