玉米价格:全国玉米(饲料原料)均价2697元/吨(约1.35元/斤),较昨日上涨2元/吨。全国最高价为云南3050元/吨(约1.53元/斤);最低价为青海2005元/吨(约1.0元/斤)。
今日玉米价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
| 区域 | 省 市 | 01-22 | 01-21 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2757 | 2761 | -4 |
| 山东省 | 2706 | 2714 | -8 | |
| 浙江省 | 2837 | 2800 | 37 | |
| 江西省 | 2762 | 2762 | 0 | |
| 福建省 | 3006 | 2948 | 58 | |
| 江苏省 | 2699 | 2730 | -31 | |
| 上海市 | 2700 | 2700 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2440 | 2408 | 32 |
| 陕西省 | 2780 | 2718 | 62 | |
| 甘肃省 | 2638 | 2668 | -30 | |
| 青海省 | 2005 | 1968 | 37 | |
| 华中 | 河南省 | 2712 | 2755 | -43 |
| 湖南省 | 2953 | 2883 | 70 | |
| 湖北省 | 2871 | 2834 | 37 | |
| 华北 | 北京市 | 2673 | 2625 | 48 |
| 天津市 | 2600 | 2688 | -88 | |
| 山西省 | 2738 | 2729 | 9 | |
| 河北省 | 2747 | 2726 | 21 | |
| 内蒙古 | 2450 | 2450 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2527 | 2566 | -39 |
| 广东省 | 2659 | 2694 | -35 | |
| 海南省 | 2755 | 2709 | 46 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2681 | 2643 | 38 |
| 黑龙江 | 2513 | 2561 | -48 | |
| 吉林省 | 2484 | 2550 | -66 | |
| 西南 | 四川省 | 2838 | 2856 | -18 |
| 贵州省 | 2700 | 2700 | 0 | |
| 云南省 | 3050 | 3087 | -37 | |
| 重庆市 | 3000 | 3000 | 0 |
豆粕价格: 全国豆粕(饲料原料)均价3711元/吨(约1.86元/斤),较昨日下跌3元/吨。全国最高价为新疆4080元/吨(约2.04元/斤);最低价为青海3057元/吨(约1.53元/斤)。
今日豆粕价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
| 区域 | 省 市 | 01-22 | 01-21 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3689 | 3680 | 9 |
| 山东省 | 3726 | 3646 | 80 | |
| 浙江省 | 3768 | 3800 | -32 | |
| 江西省 | 3724 | 3688 | 36 | |
| 福建省 | 3695 | 3636 | 59 | |
| 江苏省 | 3707 | 3733 | -26 | |
| 上海市 | 3650 | 3650 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 4080 | 4132 | -52 |
| 陕西省 | 3875 | 3850 | 25 | |
| 甘肃省 | 4017 | 3960 | 57 | |
| 青海省 | 3057 | 3029 | 28 | |
| 华中 | 河南省 | 3802 | 3715 | 87 |
| 湖南省 | 3829 | 3785 | 44 | |
| 湖北省 | 3744 | 3788 | -44 | |
| 华北 | 北京市 | 3664 | 3700 | -36 |
| 天津市 | 3560 | 3650 | -90 | |
| 山西省 | 3773 | 3793 | -20 | |
| 河北省 | 3622 | 3626 | -4 | |
| 内蒙古 | 3365 | 3365 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 3495 | 3535 | -40 |
| 广东省 | 3427 | 3486 | -59 | |
| 海南省 | 3684 | 3650 | 34 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3662 | 3700 | -38 |
| 黑龙江 | 3580 | 3533 | 47 | |
| 吉林省 | 3815 | 3841 | -26 | |
| 西南 | 四川省 | 3792 | 3821 | -29 |
| 贵州省 | 3700 | 3700 | 0 | |
| 云南省 | 3775 | 3814 | -39 | |
| 重庆市 | 3701 | 3701 | 0 |
