玉米价格:全国玉米(饲料原料)均价2703元/吨(约1.35元/斤),较昨日上涨5元/吨。全国最高价为云南3012元/吨(约1.51元/斤);最低价为青海2042元/吨(约1.02元/斤)。
价格仅供参考,不作为投资和交易依据
今日玉米价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
| 区域 | 省 市 | 01-19 | 01-18 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2743 | 2786 | -43 |
| 山东省 | 2746 | 2718 | 28 | |
| 浙江省 | 2883 | 2926 | -43 | |
| 江西省 | 2774 | 2734 | 40 | |
| 福建省 | 2998 | 2973 | 25 | |
| 江苏省 | 2737 | 2774 | -37 | |
| 上海市 | 2700 | 2700 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2443 | 2367 | 76 |
| 陕西省 | 2650 | 2730 | -80 | |
| 甘肃省 | 2674 | 2643 | 31 | |
| 青海省 | 2042 | 2042 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 2760 | 2732 | 28 |
| 湖南省 | 2956 | 2874 | 82 | |
| 湖北省 | 2818 | 2854 | -36 | |
| 华北 | 北京市 | 2628 | 2596 | 32 |
| 天津市 | 2635 | 2600 | 35 | |
| 山西省 | 2713 | 2719 | -6 | |
| 河北省 | 2756 | 2752 | 4 | |
| 内蒙古 | 2450 | 2450 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2450 | 2506 | -56 |
| 广东省 | 2768 | 2800 | -32 | |
| 海南省 | 2767 | 2767 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2646 | 2685 | -39 |
| 黑龙江 | 2510 | 2534 | -24 | |
| 吉林省 | 2622 | 2595 | 27 | |
| 西南 | 四川省 | 2852 | 2767 | 85 |
| 贵州省 | 2700 | 2700 | 0 | |
| 云南省 | 3012 | 3011 | 1 | |
| 重庆市 | 3000 | 3000 | 0 |
豆粕价格:全国豆粕(饲料原料)均价3735元/吨(约1.87元/斤),较昨日下跌1元/吨。全国最高价为新疆4082元/吨(约2.04元/斤);最低价为青海3096元/吨(约1.55元/斤)。
价格仅供参考,不作为投资和交易依据
今日豆粕价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
| 区域 | 省 市 | 01-19 | 01-18 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3675 | 3637 | 38 |
| 山东省 | 3645 | 3668 | -23 | |
| 浙江省 | 3883 | 3928 | -45 | |
| 江西省 | 3697 | 3729 | -32 | |
| 福建省 | 3705 | 3734 | -29 | |
| 江苏省 | 3668 | 3744 | -76 | |
| 上海市 | 3650 | 3650 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 4082 | 4090 | -8 |
| 陕西省 | 3963 | 3920 | 43 | |
| 甘肃省 | 3926 | 3977 | -51 | |
| 青海省 | 3096 | 3096 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 3772 | 3747 | 25 |
| 湖南省 | 3860 | 3806 | 54 | |
| 湖北省 | 3782 | 3832 | -50 | |
| 华北 | 北京市 | 3800 | 3700 | 100 |
| 天津市 | 3605 | 3560 | 45 | |
| 山西省 | 3793 | 3777 | 16 | |
| 河北省 | 3613 | 3617 | -4 | |
| 内蒙古 | 3365 | 3365 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 3537 | 3556 | -19 |
| 广东省 | 3574 | 3610 | -36 | |
| 海南省 | 3671 | 3671 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3699 | 3714 | -15 |
| 黑龙江 | 3681 | 3719 | -38 | |
| 吉林省 | 3827 | 3756 | 71 | |
| 西南 | 四川省 | 3814 | 3828 | -14 |
| 贵州省 | 3700 | 3700 | 0 | |
| 云南省 | 3904 | 3861 | 43 | |
| 重庆市 | 3701 | 3701 | 0 |
