全国玉米:(饲料原料)均价2705元/吨(约1.35元/斤),较昨日上涨7元/吨。全国最高价为云南3072元/吨(约1.54元/斤);最低价为青海2036元/吨(约1.02元/斤)。
价格仅供参考,不作为投资和交易依据
今日玉米价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
| 区域 | 省 市 | 01-15 | 01-14 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2758 | 2713 | 45 |
| 山东省 | 2720 | 2713 | 7 | |
| 浙江省 | 2913 | 2944 | -31 | |
| 江西省 | 2724 | 2800 | -76 | |
| 福建省 | 2953 | 2929 | 24 | |
| 江苏省 | 2727 | 2671 | 56 | |
| 上海市 | 2700 | 2700 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2450 | 2411 | 39 |
| 陕西省 | 2733 | 2675 | 58 | |
| 甘肃省 | 2659 | 2697 | -38 | |
| 青海省 | 2036 | 1991 | 45 | |
| 华中 | 河南省 | 2754 | 2765 | -11 |
| 湖南省 | 2913 | 2927 | -14 | |
| 湖北省 | 2801 | 2821 | -20 | |
| 华北 | 北京市 | 2700 | 2700 | 0 |
| 天津市 | 2727 | 2727 | 0 | |
| 山西省 | 2728 | 2748 | -20 | |
| 河北省 | 2737 | 2686 | 51 | |
| 内蒙古 | 2500 | 2500 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2556 | 2587 | -31 |
| 广东省 | 2679 | 2627 | 52 | |
| 海南省 | 2767 | 2767 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2623 | 2646 | -23 |
| 黑龙江 | 2496 | 2447 | 49 | |
| 吉林省 | 2516 | 2608 | -92 | |
| 西南 | 四川省 | 2866 | 2805 | 61 |
| 贵州省 | 2700 | 2650 | 50 | |
| 云南省 | 3072 | 2999 | 73 | |
| 重庆市 | 3000 | 3000 | 0 |
全国豆粕:(饲料原料)均价3709元/吨(约1.85元/斤),较昨日下跌8元/吨。全国最高价为甘肃4059元/吨(约2.03元/斤);最低价为青海3106元/吨(约1.55元/斤)。
价格仅供参考,不作为投资和交易依据
今日豆粕价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
| 区域 | 省 市 | 01-15 | 01-14 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3672 | 3619 | 53 |
| 山东省 | 3638 | 3657 | -19 | |
| 浙江省 | 3948 | 4000 | -52 | |
| 江西省 | 3688 | 3724 | -36 | |
| 福建省 | 3740 | 3680 | 60 | |
| 江苏省 | 3662 | 3633 | 29 | |
| 上海市 | 3600 | 3600 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 4010 | 4084 | -74 |
| 陕西省 | 3830 | 3775 | 55 | |
| 甘肃省 | 4059 | 4002 | 57 | |
| 青海省 | 3106 | 3165 | -59 | |
| 华中 | 河南省 | 3656 | 3714 | -58 |
| 湖南省 | 3776 | 3788 | -12 | |
| 湖北省 | 3735 | 3712 | 23 | |
| 华北 | 北京市 | 3684 | 3700 | -16 |
| 天津市 | 3610 | 3610 | 0 | |
| 山西省 | 3729 | 3705 | 24 | |
| 河北省 | 3593 | 3580 | 13 | |
| 内蒙古 | 3300 | 3365 | -65 | |
| 华南 | 广 西 | 3550 | 3600 | -50 |
| 广东省 | 3564 | 3483 | 81 | |
| 海南省 | 3671 | 3671 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3637 | 3727 | -90 |
| 黑龙江 | 3718 | 3705 | 13 | |
| 吉林省 | 3761 | 3798 | -37 | |
| 西南 | 四川省 | 3804 | 3777 | 27 |
| 贵州省 | 3700 | 3740 | -40 | |
| 云南省 | 3829 | 3875 | -46 | |
| 重庆市 | 3701 | 3749 | -48 |
