全国玉米(饲料原料)均价2749元/吨(约1.37元/斤),较昨日上涨7元/吨。全国最高价为云南3050元/吨(约1.53元/斤);最低价为新疆2408元/吨(约1.2元/斤)。
今日玉米价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
| 区域 | 省 市 | 01-10 | 01-09 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2810 | 2777 | 33 |
| 山东省 | 2729 | 2703 | 26 | |
| 浙江省 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 江西省 | 2731 | 2767 | -36 | |
| 福建省 | 3013 | 3002 | 11 | |
| 江苏省 | 2684 | 2704 | -20 | |
| 上海市 | 2800 | 2800 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2408 | 2440 | -32 |
| 陕西省 | 2701 | 2741 | -40 | |
| 甘肃省 | 2683 | 2695 | -12 | |
| 华中 | 河南省 | 2769 | 2723 | 46 |
| 湖南省 | 2903 | 2910 | -7 | |
| 湖北省 | 2850 | 2850 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 2740 | 2700 | 40 |
| 天津市 | 2733 | 2680 | 53 | |
| 山西省 | 2783 | 2775 | 8 | |
| 河北省 | 2737 | 2717 | 20 | |
| 内蒙古 | 2486 | 2450 | 36 | |
| 华南 | 广 西 | 2659 | 2617 | 42 |
| 广东省 | 2679 | 2633 | 46 | |
| 海南省 | 2767 | 2767 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2676 | 2673 | 3 |
| 黑龙江 | 2493 | 2520 | -27 | |
| 吉林省 | 2594 | 2578 | 16 | |
| 西南 | 四川省 | 2854 | 2849 | 5 |
| 贵州省 | 2650 | 2600 | 50 | |
| 云南省 | 3050 | 2995 | 55 | |
| 重庆市 | 3000 | 3100 | -100 |
全国豆粕(饲料原料)均价3737元/吨(约1.87元/斤),较昨日上涨4元/吨。全国最高价为新疆4117元/吨(约2.06元/斤);最低价为内蒙古3365元/吨(约1.68元/斤)。
今日豆粕价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
| 区域 | 省 市 | 01-10 | 01-09 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3684 | 3699 | -15 |
| 山东省 | 3644 | 3618 | 26 | |
| 浙江省 | 3958 | 4000 | -42 | |
| 江西省 | 3719 | 3671 | 48 | |
| 福建省 | 3713 | 3737 | -24 | |
| 江苏省 | 3616 | 3657 | -41 | |
| 上海市 | 3650 | 3650 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 4117 | 4058 | 59 |
| 陕西省 | 3889 | 3919 | -30 | |
| 甘肃省 | 4023 | 4079 | -56 | |
| 华中 | 河南省 | 3687 | 3645 | 42 |
| 湖南省 | 3728 | 3782 | -54 | |
| 湖北省 | 3837 | 3792 | 45 | |
| 华北 | 北京市 | 3700 | 3700 | 0 |
| 天津市 | 3593 | 3580 | 13 | |
| 山西省 | 3762 | 3742 | 20 | |
| 河北省 | 3608 | 3602 | 6 | |
| 内蒙古 | 3365 | 3365 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 3604 | 3649 | -45 |
| 广东省 | 3500 | 3573 | -73 | |
| 海南省 | 3671 | 3671 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3744 | 3678 | 66 |
| 黑龙江 | 3742 | 3770 | -28 | |
| 吉林省 | 3759 | 3730 | 29 | |
| 西南 | 四川省 | 3810 | 3729 | 81 |
| 贵州省 | 3750 | 3723 | 27 | |
| 云南省 | 3900 | 3811 | 89 | |
| 重庆市 | 3866 | 3907 | -41 |
