玉米价格
全国玉米(饲料原料)均价2742元/吨(约1.37元/斤),较昨日上涨3元/吨。全国最高价为重庆3100元/吨(约1.55元/斤);最低价为新疆2440元/吨(约1.22元/斤)。
| 区域 | 省 市 | 01-09 | 01-08 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2777 | 2757 | 20 |
| 山东省 | 2703 | 2699 | 4 | |
| 浙江省 | 3000 | 2970 | 30 | |
| 江西省 | 2767 | 2740 | 27 | |
| 福建省 | 3002 | 2981 | 21 | |
| 江苏省 | 2704 | 2656 | 48 | |
| 上海市 | 2800 | 2800 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2440 | 2375 | 65 |
| 陕西省 | 2741 | 2747 | -6 | |
| 甘肃省 | 2695 | 2688 | 7 | |
| 华中 | 河南省 | 2723 | 2699 | 24 |
| 湖南省 | 2910 | 2838 | 72 | |
| 湖北省 | 2850 | 2905 | -55 | |
| 华北 | 北京市 | 2700 | 2734 | -34 |
| 天津市 | 2680 | 2747 | -67 | |
| 山西省 | 2775 | 2781 | -6 | |
| 河北省 | 2717 | 2748 | -31 | |
| 内蒙古 | 2450 | 2450 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2617 | 2623 | -6 |
| 广东省 | 2633 | 2610 | 23 | |
| 海南省 | 2767 | 2767 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2673 | 2671 | 2 |
| 黑龙江 | 2520 | 2440 | 80 | |
| 吉林省 | 2578 | 2597 | -19 | |
| 西南 | 四川省 | 2849 | 2897 | -48 |
| 贵州省 | 2600 | 2650 | -50 | |
| 云南省 | 2995 | 3021 | -26 | |
| 重庆市 | 3100 | 3100 | 0 |
豆粕价格
全国豆粕(饲料原料)均价3733元/吨(约1.87元/斤),较昨日上涨4元/吨。全国最高价为甘肃4079元/吨(约2.04元/斤);最低价为内蒙古3365元/吨(约1.68元/斤)。
| 区域 | 省 市 | 01-09 | 01-08 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3699 | 3634 | 65 |
| 山东省 | 3618 | 3617 | 1 | |
| 浙江省 | 4000 | 3950 | 50 | |
| 江西省 | 3671 | 3720 | -49 | |
| 福建省 | 3737 | 3785 | -48 | |
| 江苏省 | 3657 | 3665 | -8 | |
| 上海市 | 3650 | 3650 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 4058 | 4060 | -2 |
| 陕西省 | 3919 | 3900 | 19 | |
| 甘肃省 | 4079 | 3980 | 99 | |
| 华中 | 河南省 | 3645 | 3638 | 7 |
| 湖南省 | 3782 | 3776 | 6 | |
| 湖北省 | 3792 | 3760 | 32 | |
| 华北 | 北京市 | 3700 | 3667 | 33 |
| 天津市 | 3580 | 3610 | -30 | |
| 山西省 | 3742 | 3741 | 1 | |
| 河北省 | 3602 | 3604 | -2 | |
| 内蒙古 | 3365 | 3365 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 3649 | 3606 | 43 |
| 广东省 | 3573 | 3503 | 70 | |
| 海南省 | 3671 | 3671 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3678 | 3673 | 5 |
| 黑龙江 | 3770 | 3777 | -7 | |
| 吉林省 | 3730 | 3796 | -66 | |
| 西南 | 四川省 | 3729 | 3809 | -80 |
| 贵州省 | 3723 | 3692 | 31 | |
| 云南省 | 3811 | 3852 | -41 | |
| 重庆市 | 3907 | 3907 | 0 |
