玉米价格
全国玉米(饲料原料)均价2739元/吨(约1.37元/斤),较昨日下跌14元/吨。全国最高价为重庆3100元/吨(约1.55元/斤);最低价为新疆2375元/吨(约1.19元/斤)。
| 区域 | 省 市 | 01-08 | 01-07 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2757 | 2826 | -69 |
| 山东省 | 2699 | 2703 | -4 | |
| 浙江省 | 2970 | 3000 | -30 | |
| 江西省 | 2740 | 2756 | -16 | |
| 福建省 | 2981 | 3009 | -28 | |
| 江苏省 | 2656 | 2706 | -50 | |
| 上海市 | 2800 | 2800 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2375 | 2414 | -39 |
| 陕西省 | 2747 | 2793 | -46 | |
| 甘肃省 | 2688 | 2692 | -4 | |
| 华中 | 河南省 | 2699 | 2750 | -51 |
| 湖南省 | 2838 | 2920 | -82 | |
| 湖北省 | 2905 | 2924 | -19 | |
| 华北 | 北京市 | 2734 | 2650 | 84 |
| 天津市 | 2747 | 2720 | 27 | |
| 山西省 | 2781 | 2782 | -1 | |
| 河北省 | 2748 | 2748 | 0 | |
| 内蒙古 | 2450 | 2450 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2623 | 2680 | -57 |
| 广东省 | 2610 | 2590 | 20 | |
| 海南省 | 2767 | 2767 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2671 | 2664 | 7 |
| 黑龙江 | 2440 | 2520 | -80 | |
| 吉林省 | 2597 | 2595 | 2 | |
| 西南 | 四川省 | 2897 | 2842 | 55 |
| 贵州省 | 2650 | 2650 | 0 | |
| 云南省 | 3021 | 3029 | -8 | |
| 重庆市 | 3100 | 3100 | 0 |
豆粕价格
全国豆粕(饲料原料)均价3729元/吨(约1.86元/斤),较昨日上涨8元/吨。全国最高价为新疆4060元/吨(约2.03元/斤);最低价为内蒙古3365元/吨(约1.68元/斤)。
| 区域 | 省 市 | 01-08 | 01-07 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3634 | 3653 | -19 |
| 山东省 | 3617 | 3639 | -22 | |
| 浙江省 | 3950 | 3896 | 54 | |
| 江西省 | 3720 | 3729 | -9 | |
| 福建省 | 3785 | 3770 | 15 | |
| 江苏省 | 3665 | 3709 | -44 | |
| 上海市 | 3650 | 3650 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 4060 | 4058 | 2 |
| 陕西省 | 3900 | 3839 | 61 | |
| 甘肃省 | 3980 | 3900 | 80 | |
| 华中 | 河南省 | 3638 | 3681 | -43 |
| 湖南省 | 3776 | 3818 | -42 | |
| 湖北省 | 3760 | 3807 | -47 | |
| 华北 | 北京市 | 3667 | 3692 | -25 |
| 天津市 | 3610 | 3587 | 23 | |
| 山西省 | 3741 | 3736 | 5 | |
| 河北省 | 3604 | 3538 | 66 | |
| 内蒙古 | 3365 | 3360 | 5 | |
| 华南 | 广 西 | 3606 | 3580 | 26 |
| 广东省 | 3503 | 3554 | -51 | |
| 海南省 | 3671 | 3671 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3673 | 3634 | 39 |
| 黑龙江 | 3777 | 3775 | 2 | |
| 吉林省 | 3796 | 3733 | 63 | |
| 西南 | 四川省 | 3809 | 3816 | -7 |
| 贵州省 | 3692 | 3652 | 40 | |
| 云南省 | 3852 | 3836 | 16 | |
| 重庆市 | 3907 | 3875 | 32 |
