玉米价格
全国玉米(饲料原料)均价2754元/吨(约1.38元/斤),较昨日上涨4元/吨。全国最高价为重庆3100元/吨(约1.55元/斤);最低价为新疆2382元/吨(约1.19元/斤)。
| 区域 | 省 市 | 01-06 | 01-05 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2805 | 2773 | 32 |
| 山东省 | 2733 | 2724 | 9 | |
| 浙江省 | 2902 | 2942 | -40 | |
| 江西省 | 2759 | 2794 | -35 | |
| 福建省 | 3001 | 2984 | 17 | |
| 江苏省 | 2771 | 2819 | -48 | |
| 上海市 | 2820 | 2820 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2382 | 2355 | 27 |
| 陕西省 | 2828 | 2751 | 77 | |
| 甘肃省 | 2708 | 2732 | -24 | |
| 华中 | 河南省 | 2755 | 2735 | 20 |
| 湖南省 | 2923 | 2966 | -43 | |
| 湖北省 | 2860 | 2881 | -21 | |
| 华北 | 北京市 | 2600 | 2700 | -100 |
| 天津市 | 2780 | 2733 | 47 | |
| 山西省 | 2775 | 2711 | 64 | |
| 河北省 | 2751 | 2716 | 35 | |
| 内蒙古 | 2450 | 2450 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2747 | 2740 | 7 |
| 广东省 | 2603 | 2633 | -30 | |
| 海南省 | 2767 | 2767 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2680 | 2678 | 2 |
| 黑龙江 | 2440 | 2529 | -89 | |
| 吉林省 | 2614 | 2538 | 76 | |
| 西南 | 四川省 | 2829 | 2774 | 55 |
| 贵州省 | 2700 | 2700 | 0 | |
| 云南省 | 3039 | 3060 | -21 | |
| 重庆市 | 3100 | 3002 | 98 |
豆粕价格
全国豆粕(饲料原料)均价3727元/吨(约1.86元/斤),较昨日上涨5元/吨。全国最高价为新疆4079元/吨(约2.04元/斤);最低价为内蒙古3360元/吨(约1.68元/斤)。
| 区域 | 省 市 | 01-06 | 01-05 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3660 | 3717 | -57 |
| 山东省 | 3620 | 3628 | -8 | |
| 浙江省 | 3852 | 3888 | -36 | |
| 江西省 | 3776 | 3698 | 78 | |
| 福建省 | 3719 | 3740 | -21 | |
| 江苏省 | 3701 | 3716 | -15 | |
| 上海市 | 3681 | 3681 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 4079 | 4115 | -36 |
| 陕西省 | 3907 | 3827 | 80 | |
| 甘肃省 | 3908 | 3858 | 50 | |
| 华中 | 河南省 | 3688 | 3747 | -59 |
| 湖南省 | 3793 | 3814 | -21 | |
| 湖北省 | 3800 | 3781 | 19 | |
| 华北 | 北京市 | 3730 | 3700 | 30 |
| 天津市 | 3637 | 3603 | 34 | |
| 山西省 | 3743 | 3739 | 4 | |
| 河北省 | 3586 | 3556 | 30 | |
| 内蒙古 | 3360 | 3385 | -25 | |
| 华南 | 广 西 | 3606 | 3659 | -53 |
| 广东省 | 3490 | 3533 | -43 | |
| 海南省 | 3671 | 3671 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3661 | 3593 | 68 |
| 黑龙江 | 3760 | 3677 | 83 | |
| 吉林省 | 3717 | 3657 | 60 | |
| 西南 | 四川省 | 3873 | 3797 | 76 |
| 贵州省 | 3600 | 3700 | -100 | |
| 云南省 | 3873 | 3905 | -32 | |
| 重庆市 | 3875 | 3840 | 35 |
