玉米价格
全国玉米(饲料原料)均价2759元/吨(约1.38元/斤),较昨日下跌1元/吨。全国最高价为云南3090元/吨(约1.55元/斤);最低价为新疆2433元/吨(约1.22元/斤)。
| 区域 | 省 市 | 01-04 | 01-03 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2801 | 2760 | 41 |
| 山东省 | 2742 | 2701 | 41 | |
| 浙江省 | 2980 | 2980 | 0 | |
| 江西省 | 2717 | 2710 | 7 | |
| 福建省 | 3002 | 3005 | -3 | |
| 江苏省 | 2773 | 2739 | 34 | |
| 上海市 | 2820 | 2820 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2433 | 2438 | -5 |
| 陕西省 | 2733 | 2687 | 46 | |
| 甘肃省 | 2718 | 2699 | 19 | |
| 华中 | 河南省 | 2759 | 2752 | 7 |
| 湖南省 | 2901 | 2933 | -32 | |
| 湖北省 | 2961 | 2921 | 40 | |
| 华北 | 北京市 | 2800 | 2750 | 50 |
| 天津市 | 2773 | 2848 | -75 | |
| 山西省 | 2774 | 2776 | -2 | |
| 河北省 | 2738 | 2757 | -19 | |
| 内蒙古 | 2548 | 2548 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2780 | 2812 | -32 |
| 广东省 | 2654 | 2576 | 78 | |
| 海南省 | 2767 | 2767 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2632 | 2619 | 13 |
| 黑龙江 | 2479 | 2531 | -52 | |
| 吉林省 | 2484 | 2547 | -63 | |
| 西南 | 四川省 | 2739 | 2817 | -78 |
| 贵州省 | 2700 | 2699 | 1 | |
| 云南省 | 3090 | 3069 | 21 | |
| 重庆市 | 2953 | 3013 | -60 |
豆粕价格
全国豆粕(饲料原料)均价3723元/吨(约1.86元/斤),较昨日上涨15元/吨。全国最高价为新疆4033元/吨(约2.02元/斤);最低价为内蒙古3385元/吨(约1.69元/斤)。
| 区域 | 省 市 | 01-04 | 01-03 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3635 | 3630 | 5 |
| 山东省 | 3647 | 3602 | 45 | |
| 浙江省 | 3840 | 3744 | 96 | |
| 江西省 | 3709 | 3721 | -12 | |
| 福建省 | 3666 | 3630 | 36 | |
| 江苏省 | 3733 | 3683 | 50 | |
| 上海市 | 3681 | 3681 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 4033 | 4018 | 15 |
| 陕西省 | 3858 | 3783 | 75 | |
| 甘肃省 | 3820 | 3912 | -92 | |
| 华中 | 河南省 | 3650 | 3677 | -27 |
| 湖南省 | 3824 | 3789 | 35 | |
| 湖北省 | 3810 | 3765 | 45 | |
| 华北 | 北京市 | 3800 | 3769 | 31 |
| 天津市 | 3650 | 3638 | 12 | |
| 山西省 | 3724 | 3677 | 47 | |
| 河北省 | 3597 | 3569 | 28 | |
| 内蒙古 | 3385 | 3385 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 3625 | 3637 | -12 |
| 广东省 | 3558 | 3495 | 63 | |
| 海南省 | 3671 | 3671 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3601 | 3599 | 2 |
| 黑龙江 | 3710 | 3651 | 59 | |
| 吉林省 | 3693 | 3680 | 13 | |
| 西南 | 四川省 | 3871 | 3921 | -50 |
| 贵州省 | 3700 | 3788 | -88 | |
| 云南省 | 3839 | 3746 | 93 | |
| 重庆市 | 3922 | 3968 | -46 |
