玉米价格
全国玉米(饲料原料)均价2764元/吨(约1.38元/斤),较昨日上涨1元/吨。全国最高价为云南3082元/吨(约1.54元/斤);最低价为新疆2408元/吨(约1.2元/斤)。
| 区域 | 省 市 | 01-02 | 01-01 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2726 | 2803 | -77 |
| 山东省 | 2732 | 2755 | -23 | |
| 浙江省 | 2985 | 2985 | 0 | |
| 江西省 | 2680 | 2760 | -80 | |
| 福建省 | 2978 | 2985 | -7 | |
| 江苏省 | 2781 | 2696 | 85 | |
| 上海市 | 2820 | 2788 | 32 | |
| 西北 | 新疆 | 2408 | 2358 | 50 |
| 陕西省 | 2666 | 2620 | 46 | |
| 甘肃省 | 2727 | 2741 | -14 | |
| 华中 | 河南省 | 2777 | 2733 | 44 |
| 湖南省 | 2932 | 2910 | 22 | |
| 湖北省 | 2921 | 3000 | -79 | |
| 华北 | 北京市 | 2800 | 2800 | 0 |
| 天津市 | 2890 | 2890 | 0 | |
| 山西省 | 2745 | 2767 | -22 | |
| 河北省 | 2728 | 2720 | 8 | |
| 内蒙古 | 2490 | 2490 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2812 | 2862 | -50 |
| 广东省 | 2547 | 2517 | 30 | |
| 海南省 | 2767 | 2767 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2652 | 2616 | 36 |
| 黑龙江 | 2545 | 2597 | -52 | |
| 吉林省 | 2600 | 2531 | 69 | |
| 西南 | 四川省 | 2904 | 2963 | -59 |
| 贵州省 | 2645 | 2600 | 45 | |
| 云南省 | 3082 | 3058 | 24 | |
| 重庆市 | 3050 | 3061 | -11 |
豆粕价格
全国豆粕(饲料原料)均价3726元/吨(约1.86元/斤),较昨日上涨8元/吨。全国最高价为新疆4041元/吨(约2.02元/斤);最低价为内蒙古3365元/吨(约1.68元/斤)。
| 区域 | 省 市 | 01-02 | 01-01 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3659 | 3717 | -58 |
| 山东省 | 3663 | 3618 | 45 | |
| 浙江省 | 3700 | 3700 | 0 | |
| 江西省 | 3754 | 3720 | 34 | |
| 福建省 | 3670 | 3670 | 0 | |
| 江苏省 | 3769 | 3724 | 45 | |
| 上海市 | 3681 | 3622 | 59 | |
| 西北 | 新疆 | 4041 | 4120 | -79 |
| 陕西省 | 3732 | 3700 | 32 | |
| 甘肃省 | 3863 | 3819 | 44 | |
| 华中 | 河南省 | 3689 | 3695 | -6 |
| 湖南省 | 3722 | 3790 | -68 | |
| 湖北省 | 3862 | 3841 | 21 | |
| 华北 | 北京市 | 3800 | 3800 | 0 |
| 天津市 | 3640 | 3653 | -13 | |
| 山西省 | 3699 | 3740 | -41 | |
| 河北省 | 3584 | 3611 | -27 | |
| 内蒙古 | 3365 | 3365 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 3637 | 3596 | 41 |
| 广东省 | 3528 | 3458 | 70 | |
| 海南省 | 3671 | 3671 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3699 | 3630 | 69 |
| 黑龙江 | 3725 | 3652 | 73 | |
| 吉林省 | 3701 | 3662 | 39 | |
| 西南 | 四川省 | 3890 | 3910 | -20 |
| 贵州省 | 3843 | 3893 | -50 | |
| 云南省 | 3730 | 3777 | -47 | |
| 重庆市 | 4000 | 3943 | 57 |
