玉米价格
全国玉米(饲料原料)均价2763元/吨(约1.38元/斤),较昨日上涨7元/吨。全国最高价为重庆3061元/吨(约1.53元/斤);最低价为新疆2358元/吨(约1.18元/斤)。
| 区域 | 省 市 | 01-01 | 12-31 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2803 | 2806 | -3 |
| 山东省 | 2755 | 2717 | 38 | |
| 浙江省 | 2985 | 2985 | 0 | |
| 江西省 | 2760 | 2799 | -39 | |
| 福建省 | 2985 | 2981 | 4 | |
| 江苏省 | 2696 | 2752 | -56 | |
| 上海市 | 2788 | 2835 | -47 | |
| 西北 | 新疆 | 2358 | 2389 | -31 |
| 陕西省 | 2620 | 2640 | -20 | |
| 甘肃省 | 2741 | 2685 | 56 | |
| 华中 | 河南省 | 2733 | 2745 | -12 |
| 湖南省 | 2910 | 2903 | 7 | |
| 湖北省 | 3000 | 2940 | 60 | |
| 华北 | 北京市 | 2800 | 2733 | 67 |
| 天津市 | 2890 | 2847 | 43 | |
| 山西省 | 2767 | 2760 | 7 | |
| 河北省 | 2720 | 2760 | -40 | |
| 内蒙古 | 2490 | 2490 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2862 | 2793 | 69 |
| 广东省 | 2517 | 2567 | -50 | |
| 海南省 | 2767 | 2767 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2616 | 2643 | -27 |
| 黑龙江 | 2597 | 2553 | 44 | |
| 吉林省 | 2531 | 2526 | 5 | |
| 西南 | 四川省 | 2963 | 2864 | 99 |
| 贵州省 | 2600 | 2600 | 0 | |
| 云南省 | 3058 | 3071 | -13 | |
| 重庆市 | 3061 | 3020 | 41 |
豆粕价格
全国豆粕(饲料原料)均价3718元/吨(约1.86元/斤),较昨日上涨2元/吨。全国最高价为新疆4120元/吨(约2.06元/斤);最低价为内蒙古3365元/吨(约1.68元/斤)。
| 区域 | 省 市 | 01-01 | 12-31 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3717 | 3718 | -1 |
| 山东省 | 3618 | 3628 | -10 | |
| 浙江省 | 3700 | 3700 | 0 | |
| 江西省 | 3720 | 3688 | 32 | |
| 福建省 | 3670 | 3724 | -54 | |
| 江苏省 | 3724 | 3684 | 40 | |
| 上海市 | 3622 | 3639 | -17 | |
| 西北 | 新疆 | 4120 | 4037 | 83 |
| 陕西省 | 3700 | 3700 | 0 | |
| 甘肃省 | 3819 | 3913 | -94 | |
| 华中 | 河南省 | 3695 | 3686 | 9 |
| 湖南省 | 3790 | 3741 | 49 | |
| 湖北省 | 3841 | 3854 | -13 | |
| 华北 | 北京市 | 3800 | 3800 | 0 |
| 天津市 | 3653 | 3650 | 3 | |
| 山西省 | 3740 | 3729 | 11 | |
| 河北省 | 3611 | 3642 | -31 | |
| 内蒙古 | 3365 | 3365 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 3596 | 3628 | -32 |
| 广东省 | 3458 | 3470 | -12 | |
| 海南省 | 3671 | 3671 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3630 | 3658 | -28 |
| 黑龙江 | 3652 | 3660 | -8 | |
| 吉林省 | 3662 | 3718 | -56 | |
| 西南 | 四川省 | 3910 | 3831 | 79 |
| 贵州省 | 3893 | 3893 | 0 | |
| 云南省 | 3777 | 3743 | 34 | |
| 重庆市 | 3943 | 3889 | 54 |
