玉米价格
全国玉米(饲料原料)均价2754元/吨(约1.38元/斤),较昨日下跌11元/吨。全国最高价为云南3069元/吨(约1.53元/斤);最低价为新疆2404元/吨(约1.2元/斤)。
| 区域 | 省 市 | 12-28 | 12-27 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2762 | 2823 | -61 |
| 山东省 | 2748 | 2732 | 16 | |
| 浙江省 | 2985 | 2985 | 0 | |
| 江西省 | 2756 | 2779 | -23 | |
| 福建省 | 3061 | 3052 | 9 | |
| 江苏省 | 2789 | 2759 | 30 | |
| 上海市 | 2745 | 2745 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2404 | 2384 | 20 |
| 陕西省 | 2640 | 2670 | -30 | |
| 甘肃省 | 2724 | 2759 | -35 | |
| 华中 | 河南省 | 2765 | 2777 | -12 |
| 湖南省 | 2877 | 2866 | 11 | |
| 湖北省 | 2946 | 2921 | 25 | |
| 华北 | 北京市 | 2703 | 2750 | -47 |
| 天津市 | 2860 | 2880 | -20 | |
| 山西省 | 2798 | 2801 | -3 | |
| 河北省 | 2793 | 2758 | 35 | |
| 内蒙古 | 2540 | 2600 | -60 | |
| 华南 | 广 西 | 2642 | 2700 | -58 |
| 广东省 | 2621 | 2706 | -85 | |
| 海南省 | 2767 | 2767 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2673 | 2615 | 58 |
| 黑龙江 | 2545 | 2505 | 40 | |
| 吉林省 | 2450 | 2549 | -99 | |
| 西南 | 四川省 | 2847 | 2879 | -32 |
| 贵州省 | 2700 | 2800 | -100 | |
| 云南省 | 3069 | 3024 | 45 | |
| 重庆市 | 2894 | 2843 | 51 |
豆粕价格
全国豆粕(饲料原料)均价3709元/吨(约1.85元/斤),较昨日上涨3元/吨。全国最高价为新疆4073元/吨(约2.04元/斤);最低价为内蒙古3385元/吨(约1.69元/斤)。
| 区域 | 省 市 | 12-28 | 12-27 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3649 | 3676 | -27 |
| 山东省 | 3650 | 3629 | 21 | |
| 浙江省 | 3700 | 3700 | 0 | |
| 江西省 | 3769 | 3741 | 28 | |
| 福建省 | 3718 | 3695 | 23 | |
| 江苏省 | 3736 | 3654 | 82 | |
| 上海市 | 3650 | 3650 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 4073 | 4097 | -24 |
| 陕西省 | 3700 | 3800 | -100 | |
| 甘肃省 | 3873 | 3857 | 16 | |
| 华中 | 河南省 | 3669 | 3694 | -25 |
| 湖南省 | 3808 | 3738 | 70 | |
| 湖北省 | 3758 | 3759 | -1 | |
| 华北 | 北京市 | 3687 | 3743 | -56 |
| 天津市 | 3608 | 3580 | 28 | |
| 山西省 | 3707 | 3693 | 14 | |
| 河北省 | 3583 | 3546 | 37 | |
| 内蒙古 | 3385 | 3385 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 3791 | 3750 | 41 |
| 广东省 | 3492 | 3552 | -60 | |
| 海南省 | 3671 | 3671 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3645 | 3596 | 49 |
| 黑龙江 | 3725 | 3725 | 0 | |
| 吉林省 | 3733 | 3705 | 28 | |
| 西南 | 四川省 | 3716 | 3767 | -51 |
| 贵州省 | 3803 | 3858 | -55 | |
| 云南省 | 3820 | 3878 | -58 | |
| 重庆市 | 3740 | 3640 | 100 |
