玉米价格
全国玉米(饲料原料)均价2765元/吨(约1.38元/斤),较昨日上涨10元/吨。全国最高价为云南3113元/吨(约1.56元/斤);最低价为新疆2402元/吨(约1.2元/斤)。
| 区域 | 省 市 | 12-26 | 12-25 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2743 | 2780 | -37 |
| 山东省 | 2748 | 2764 | -16 | |
| 浙江省 | 2960 | 2960 | 0 | |
| 江西省 | 2740 | 2740 | 0 | |
| 福建省 | 3059 | 3064 | -5 | |
| 江苏省 | 2755 | 2785 | -30 | |
| 上海市 | 2700 | 2700 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2402 | 2358 | 44 |
| 陕西省 | 2687 | 2650 | 37 | |
| 甘肃省 | 2713 | 2780 | -67 | |
| 华中 | 河南省 | 2805 | 2736 | 69 |
| 湖南省 | 2909 | 2840 | 69 | |
| 湖北省 | 2961 | 2925 | 36 | |
| 华北 | 北京市 | 2692 | 2733 | -41 |
| 天津市 | 2827 | 2873 | -46 | |
| 山西省 | 2775 | 2791 | -16 | |
| 河北省 | 2781 | 2786 | -5 | |
| 内蒙古 | 2600 | 2600 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2700 | 2740 | -40 |
| 广东省 | 2688 | 2591 | 97 | |
| 海南省 | 2767 | 2767 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2600 | 2624 | -24 |
| 黑龙江 | 2540 | 2523 | 17 | |
| 吉林省 | 2581 | 2533 | 48 | |
| 西南 | 四川省 | 2882 | 2830 | 52 |
| 贵州省 | 2800 | 2700 | 100 | |
| 云南省 | 3113 | 3083 | 30 | |
| 重庆市 | 2883 | 2883 | 0 |
豆粕价格
全国豆粕(饲料原料)均价3713元/吨(约1.86元/斤),较昨日下跌2元/吨。全国最高价为新疆4089元/吨(约2.04元/斤);最低价为内蒙古3385元/吨(约1.69元/斤)。
| 区域 | 省 市 | 12-26 | 12-25 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3602 | 3684 | -82 |
| 山东省 | 3619 | 3625 | -6 | |
| 浙江省 | 3680 | 3660 | 20 | |
| 江西省 | 3783 | 3783 | 0 | |
| 福建省 | 3739 | 3743 | -4 | |
| 江苏省 | 3730 | 3715 | 15 | |
| 上海市 | 3650 | 3650 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 4089 | 4133 | -44 |
| 陕西省 | 3725 | 3700 | 25 | |
| 甘肃省 | 3900 | 3862 | 38 | |
| 华中 | 河南省 | 3698 | 3672 | 26 |
| 湖南省 | 3782 | 3725 | 57 | |
| 湖北省 | 3763 | 3720 | 43 | |
| 华北 | 北京市 | 3800 | 3850 | -50 |
| 天津市 | 3607 | 3613 | -6 | |
| 山西省 | 3643 | 3657 | -14 | |
| 河北省 | 3582 | 3602 | -20 | |
| 内蒙古 | 3385 | 3385 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 3750 | 3720 | 30 |
| 广东省 | 3537 | 3548 | -11 | |
| 海南省 | 3671 | 3671 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3555 | 3625 | -70 |
| 黑龙江 | 3650 | 3663 | -13 | |
| 吉林省 | 3735 | 3712 | 23 | |
| 西南 | 四川省 | 3820 | 3813 | 7 |
| 贵州省 | 3858 | 3902 | -44 | |
| 云南省 | 3928 | 3899 | 29 | |
| 重庆市 | 3676 | 3676 | 0 |
