玉米价格
全国玉米(饲料原料)均价2757元/吨(约1.38元/斤),较昨日上涨2元/吨。全国最高价为云南3050元/吨(约1.53元/斤);最低价为新疆2413元/吨(约1.21元/斤)。
| 区域 | 省 市 | 12-16 | 12-15 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2823 | 2906 | -83 |
| 山东省 | 2768 | 2765 | 3 | |
| 浙江省 | 2995 | 2995 | 0 | |
| 江西省 | 2779 | 2795 | -16 | |
| 福建省 | 3011 | 2981 | 30 | |
| 江苏省 | 2751 | 2721 | 30 | |
| 上海市 | 2600 | 2644 | -44 | |
| 西北 | 新疆 | 2413 | 2419 | -6 |
| 陕西省 | 2730 | 2685 | 45 | |
| 甘肃省 | 2764 | 2741 | 23 | |
| 华中 | 河南省 | 2746 | 2798 | -52 |
| 湖南省 | 2862 | 2848 | 14 | |
| 湖北省 | 2869 | 2848 | 21 | |
| 华北 | 北京市 | 2800 | 2734 | 66 |
| 天津市 | 2813 | 2827 | -14 | |
| 山西省 | 2795 | 2782 | 13 | |
| 河北省 | 2756 | 2775 | -19 | |
| 内蒙古 | 2560 | 2500 | 60 | |
| 华南 | 广 西 | 2684 | 2684 | 0 |
| 广东省 | 2652 | 2700 | -48 | |
| 海南省 | 2767 | 2767 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2653 | 2627 | 26 |
| 黑龙江 | 2500 | 2508 | -8 | |
| 吉林省 | 2562 | 2588 | -26 | |
| 西南 | 四川省 | 2880 | 2907 | -27 |
| 贵州省 | 2749 | 2749 | 0 | |
| 云南省 | 3050 | 3042 | 8 | |
| 重庆市 | 2871 | 2817 | 54 |
豆粕价格
全国豆粕(饲料原料)均价3716元/吨(约1.86元/斤),较昨日下跌13元/吨。全国最高价为新疆4075元/吨(约2.04元/斤);最低价为内蒙古3385元/吨(约1.69元/斤)。
| 区域 | 省 市 | 12-16 | 12-15 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3659 | 3681 | -22 |
| 山东省 | 3631 | 3665 | -34 | |
| 浙江省 | 3798 | 3834 | -36 | |
| 江西省 | 3682 | 3762 | -80 | |
| 福建省 | 3733 | 3737 | -4 | |
| 江苏省 | 3651 | 3669 | -18 | |
| 上海市 | 3595 | 3650 | -55 | |
| 西北 | 新疆 | 4075 | 4078 | -3 |
| 陕西省 | 3617 | 3700 | -83 | |
| 甘肃省 | 4051 | 4012 | 39 | |
| 华中 | 河南省 | 3660 | 3653 | 7 |
| 湖南省 | 3807 | 3732 | 75 | |
| 湖北省 | 3671 | 3722 | -51 | |
| 华北 | 北京市 | 3782 | 3725 | 57 |
| 天津市 | 3570 | 3560 | 10 | |
| 山西省 | 3668 | 3631 | 37 | |
| 河北省 | 3584 | 3604 | -20 | |
| 内蒙古 | 3385 | 3450 | -65 | |
| 华南 | 广 西 | 3715 | 3715 | 0 |
| 广东省 | 3431 | 3358 | 73 | |
| 海南省 | 3671 | 3671 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3660 | 3740 | -80 |
| 黑龙江 | 3650 | 3717 | -67 | |
| 吉林省 | 3825 | 3770 | 55 | |
| 西南 | 四川省 | 3887 | 3945 | -58 |
| 贵州省 | 4016 | 4016 | 0 | |
| 云南省 | 3867 | 3911 | -44 | |
| 重庆市 | 3700 | 3692 | 8 |
