玉米价格
全国玉米(饲料原料)均价2755元/吨(约1.38元/斤),较昨日上涨2元/吨。全国最高价为云南3042元/吨(约1.52元/斤);最低价为新疆2419元/吨(约1.21元/斤)。
| 区域 | 省 市 | 12-15 | 12-14 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2906 | 2823 | 83 |
| 山东省 | 2765 | 2748 | 17 | |
| 浙江省 | 2995 | 2995 | 0 | |
| 江西省 | 2795 | 2795 | 0 | |
| 福建省 | 2981 | 2939 | 42 | |
| 江苏省 | 2721 | 2726 | -5 | |
| 上海市 | 2644 | 2700 | -56 | |
| 西北 | 新疆 | 2419 | 2408 | 11 |
| 陕西省 | 2685 | 2643 | 42 | |
| 甘肃省 | 2741 | 2716 | 25 | |
| 华中 | 河南省 | 2798 | 2758 | 40 |
| 湖南省 | 2848 | 2924 | -76 | |
| 湖北省 | 2848 | 2920 | -72 | |
| 华北 | 北京市 | 2734 | 2673 | 61 |
| 天津市 | 2827 | 2813 | 14 | |
| 山西省 | 2782 | 2802 | -20 | |
| 河北省 | 2775 | 2797 | -22 | |
| 内蒙古 | 2500 | 2500 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2684 | 2762 | -78 |
| 广东省 | 2700 | 2668 | 32 | |
| 海南省 | 2767 | 2767 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2627 | 2647 | -20 |
| 黑龙江 | 2508 | 2540 | -32 | |
| 吉林省 | 2588 | 2533 | 55 | |
| 西南 | 四川省 | 2907 | 2821 | 86 |
| 贵州省 | 2749 | 2749 | 0 | |
| 云南省 | 3042 | 3088 | -46 | |
| 重庆市 | 2817 | 2818 | -1 |
豆粕价格
全国豆粕(饲料原料)均价3729元/吨(约1.87元/斤),较昨日上涨5元/吨。全国最高价为新疆4078元/吨(约2.04元/斤);最低价为广东3358元/吨(约1.68元/斤)。
| 区域 | 省 市 | 12-15 | 12-14 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3681 | 3661 | 20 |
| 山东省 | 3665 | 3612 | 53 | |
| 浙江省 | 3834 | 3790 | 44 | |
| 江西省 | 3762 | 3762 | 0 | |
| 福建省 | 3737 | 3751 | -14 | |
| 江苏省 | 3669 | 3673 | -4 | |
| 上海市 | 3650 | 3650 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 4078 | 4153 | -75 |
| 陕西省 | 3700 | 3747 | -47 | |
| 甘肃省 | 4012 | 3923 | 89 | |
| 华中 | 河南省 | 3653 | 3649 | 4 |
| 湖南省 | 3732 | 3767 | -35 | |
| 湖北省 | 3722 | 3759 | -37 | |
| 华北 | 北京市 | 3725 | 3688 | 37 |
| 天津市 | 3560 | 3573 | -13 | |
| 山西省 | 3631 | 3652 | -21 | |
| 河北省 | 3604 | 3569 | 35 | |
| 内蒙古 | 3450 | 3450 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 3715 | 3700 | 15 |
| 广东省 | 3358 | 3398 | -40 | |
| 海南省 | 3671 | 3671 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3740 | 3663 | 77 |
| 黑龙江 | 3717 | 3650 | 67 | |
| 吉林省 | 3770 | 3788 | -18 | |
| 西南 | 四川省 | 3945 | 3984 | -39 |
| 贵州省 | 4016 | 4016 | 0 | |
| 云南省 | 3911 | 3914 | -3 | |
| 重庆市 | 3692 | 3648 | 44 |
