玉米价格
全国玉米(饲料原料)均价2757元/吨(约1.38元/斤),较昨日上涨15元/吨。全国最高价为云南3056元/吨(约1.53元/斤);最低价为新疆2428元/吨(约1.21元/斤)。
| 区域 | 省 市 | 12-12 | 12-11 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2804 | 2820 | -16 |
| 山东省 | 2757 | 2764 | -7 | |
| 浙江省 | 2993 | 2990 | 3 | |
| 江西省 | 2800 | 2800 | 0 | |
| 福建省 | 2979 | 2996 | -17 | |
| 江苏省 | 2761 | 2706 | 55 | |
| 上海市 | 2700 | 2650 | 50 | |
| 西北 | 新疆 | 2428 | 2442 | -14 |
| 陕西省 | 2684 | 2646 | 38 | |
| 甘肃省 | 2708 | 2697 | 11 | |
| 华中 | 河南省 | 2794 | 2764 | 30 |
| 湖南省 | 2907 | 2934 | -27 | |
| 湖北省 | 2855 | 2914 | -59 | |
| 华北 | 北京市 | 2728 | 2688 | 40 |
| 天津市 | 2857 | 2860 | -3 | |
| 山西省 | 2803 | 2811 | -8 | |
| 河北省 | 2742 | 2807 | -65 | |
| 内蒙古 | 2480 | 2480 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2713 | 2658 | 55 |
| 广东省 | 2606 | 2542 | 64 | |
| 海南省 | 2750 | 2750 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2659 | 2663 | -4 |
| 黑龙江 | 2522 | 2523 | -1 | |
| 吉林省 | 2553 | 2454 | 99 | |
| 西南 | 四川省 | 2862 | 2778 | 84 |
| 贵州省 | 2749 | 2749 | 0 | |
| 云南省 | 3056 | 3011 | 45 | |
| 重庆市 | 2933 | 2869 | 64 |
豆粕价格
全国豆粕(饲料原料)均价3732元/吨(约1.88元/斤),较昨日上涨9元/吨。全国最高价为新疆4082元/吨(约2.04元/斤);最低价为广东3374元/吨(约1.69元/斤)。
| 区域 | 省 市 | 12-12 | 12-11 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3735 | 3640 | 95 |
| 山东省 | 3617 | 3660 | -43 | |
| 浙江省 | 3725 | 3670 | 55 | |
| 江西省 | 3728 | 3728 | 0 | |
| 福建省 | 3760 | 3745 | 15 | |
| 江苏省 | 3658 | 3636 | 22 | |
| 上海市 | 3700 | 3650 | 50 | |
| 西北 | 新疆 | 4082 | 4038 | 44 |
| 陕西省 | 3750 | 3715 | 35 | |
| 甘肃省 | 4037 | 4068 | -31 | |
| 华中 | 河南省 | 3655 | 3680 | -25 |
| 湖南省 | 3739 | 3781 | -42 | |
| 湖北省 | 3715 | 3782 | -67 | |
| 华北 | 北京市 | 3761 | 3717 | 44 |
| 天津市 | 3587 | 3553 | 34 | |
| 山西省 | 3681 | 3684 | -3 | |
| 河北省 | 3613 | 3548 | 65 | |
| 内蒙古 | 3506 | 3506 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 3694 | 3729 | -35 |
| 广东省 | 3374 | 3330 | 44 | |
| 海南省 | 3703 | 3703 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3651 | 3670 | -19 |
| 黑龙江 | 3685 | 3650 | 35 | |
| 吉林省 | 3745 | 3715 | 30 | |
| 西南 | 四川省 | 3896 | 3825 | 71 |
| 贵州省 | 4016 | 4016 | 0 | |
| 云南省 | 3896 | 3950 | -54 | |
| 重庆市 | 3798 | 3857 | -59 |
