玉米价格
全国玉米(饲料原料)均价2742元/吨(约1.37元/斤),较昨日下跌3元/吨。全国最高价为云南3011元/吨(约1.51元/斤);最低价为新疆2442元/吨(约1.22元/斤)。
| 区域 | 省 市 | 12-11 | 12-10 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2820 | 2811 | 9 |
| 山东省 | 2764 | 2760 | 4 | |
| 浙江省 | 2990 | 2980 | 10 | |
| 江西省 | 2800 | 2800 | 0 | |
| 福建省 | 2996 | 3005 | -9 | |
| 江苏省 | 2706 | 2731 | -25 | |
| 上海市 | 2650 | 2700 | -50 | |
| 西北 | 新疆 | 2442 | 2428 | 14 |
| 陕西省 | 2646 | 2685 | -39 | |
| 甘肃省 | 2697 | 2758 | -61 | |
| 华中 | 河南省 | 2764 | 2741 | 23 |
| 湖南省 | 2934 | 2879 | 55 | |
| 湖北省 | 2914 | 2886 | 28 | |
| 华北 | 北京市 | 2688 | 2737 | -49 |
| 天津市 | 2860 | 2868 | -8 | |
| 山西省 | 2811 | 2821 | -10 | |
| 河北省 | 2807 | 2790 | 17 | |
| 内蒙古 | 2480 | 2480 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2658 | 2715 | -57 |
| 广东省 | 2542 | 2509 | 33 | |
| 海南省 | 2750 | 2750 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2663 | 2676 | -13 |
| 黑龙江 | 2523 | 2520 | 3 | |
| 吉林省 | 2454 | 2458 | -4 | |
| 西南 | 四川省 | 2778 | 2745 | 33 |
| 贵州省 | 2749 | 2749 | 0 | |
| 云南省 | 3011 | 3009 | 2 | |
| 重庆市 | 2869 | 2869 | 0 |
豆粕价格
全国豆粕(饲料原料)均价3723元/吨(约1.87元/斤),较昨日上涨5元/吨。全国最高价为甘肃4068元/吨(约2.03元/斤);最低价为广东3330元/吨(约1.67元/斤)。
| 区域 | 省 市 | 12-11 | 12-10 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3640 | 3690 | -50 |
| 山东省 | 3660 | 3629 | 31 | |
| 浙江省 | 3670 | 3622 | 48 | |
| 江西省 | 3728 | 3728 | 0 | |
| 福建省 | 3745 | 3767 | -22 | |
| 江苏省 | 3636 | 3673 | -37 | |
| 上海市 | 3650 | 3650 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 4038 | 4078 | -40 |
| 陕西省 | 3715 | 3717 | -2 | |
| 甘肃省 | 4068 | 3989 | 79 | |
| 华中 | 河南省 | 3680 | 3712 | -32 |
| 湖南省 | 3781 | 3724 | 57 | |
| 湖北省 | 3782 | 3764 | 18 | |
| 华北 | 北京市 | 3717 | 3742 | -25 |
| 天津市 | 3553 | 3585 | -32 | |
| 山西省 | 3684 | 3637 | 47 | |
| 河北省 | 3548 | 3590 | -42 | |
| 内蒙古 | 3506 | 3506 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 3729 | 3704 | 25 |
| 广东省 | 3330 | 3333 | -3 | |
| 海南省 | 3703 | 3703 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3670 | 3694 | -24 |
| 黑龙江 | 3650 | 3675 | -25 | |
| 吉林省 | 3715 | 3711 | 4 | |
| 西南 | 四川省 | 3825 | 3762 | 63 |
| 贵州省 | 4016 | 4016 | 0 | |
| 云南省 | 3950 | 3856 | 94 | |
| 重庆市 | 3857 | 3857 | 0 |
