玉米价格
全国玉米(饲料原料)均价2745元/吨(约1.37元/斤),较昨日下跌10元/吨。全国最高价为云南3009元/吨(约1.5元/斤);最低价为新疆2428元/吨(约1.21元/斤)。
| 区域 | 省 市 | 12-10 | 12-09 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2811 | 2862 | -51 |
| 山东省 | 2760 | 2785 | -25 | |
| 浙江省 | 2980 | 2980 | 0 | |
| 江西省 | 2800 | 2831 | -31 | |
| 福建省 | 3005 | 2950 | 55 | |
| 江苏省 | 2731 | 2701 | 30 | |
| 上海市 | 2700 | 2700 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2428 | 2438 | -10 |
| 陕西省 | 2685 | 2733 | -48 | |
| 甘肃省 | 2758 | 2742 | 16 | |
| 华中 | 河南省 | 2741 | 2799 | -58 |
| 湖南省 | 2879 | 2949 | -70 | |
| 湖北省 | 2886 | 2874 | 12 | |
| 华北 | 北京市 | 2737 | 2800 | -63 |
| 天津市 | 2868 | 2845 | 23 | |
| 山西省 | 2821 | 2790 | 31 | |
| 河北省 | 2790 | 2798 | -8 | |
| 内蒙古 | 2480 | 2480 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2715 | 2647 | 68 |
| 广东省 | 2509 | 2460 | 49 | |
| 海南省 | 2750 | 2750 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2676 | 2662 | 14 |
| 黑龙江 | 2520 | 2500 | 20 | |
| 吉林省 | 2458 | 2519 | -61 | |
| 西南 | 四川省 | 2745 | 2805 | -60 |
| 贵州省 | 2749 | 2749 | 0 | |
| 云南省 | 3009 | 3056 | -47 | |
| 重庆市 | 2869 | 2927 | -58 |
豆粕价格
全国豆粕(饲料原料)均价3718元/吨(约1.87元/斤),较昨日下跌3元/吨。全国最高价为新疆4078元/吨(约2.04元/斤);最低价为广东3333元/吨(约1.67元/斤)。
| 区域 | 省 市 | 12-10 | 12-09 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3690 | 3638 | 52 |
| 山东省 | 3629 | 3617 | 12 | |
| 浙江省 | 3622 | 3679 | -57 | |
| 江西省 | 3728 | 3728 | 0 | |
| 福建省 | 3767 | 3734 | 33 | |
| 江苏省 | 3673 | 3627 | 46 | |
| 上海市 | 3650 | 3650 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 4078 | 4040 | 38 |
| 陕西省 | 3717 | 3729 | -12 | |
| 甘肃省 | 3989 | 4022 | -33 | |
| 华中 | 河南省 | 3712 | 3727 | -15 |
| 湖南省 | 3724 | 3760 | -36 | |
| 湖北省 | 3764 | 3761 | 3 | |
| 华北 | 北京市 | 3742 | 3658 | 84 |
| 天津市 | 3585 | 3540 | 45 | |
| 山西省 | 3637 | 3642 | -5 | |
| 河北省 | 3590 | 3624 | -34 | |
| 内蒙古 | 3506 | 3506 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 3704 | 3757 | -53 |
| 广东省 | 3333 | 3289 | 44 | |
| 海南省 | 3703 | 3703 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3694 | 3655 | 39 |
| 黑龙江 | 3675 | 3700 | -25 | |
| 吉林省 | 3711 | 3771 | -60 | |
| 西南 | 四川省 | 3762 | 3816 | -54 |
| 贵州省 | 4016 | 4016 | 0 | |
| 云南省 | 3856 | 3904 | -48 | |
| 重庆市 | 3857 | 3900 | -43 |
