玉米价格
全国玉米(饲料原料)均价2755元/吨(约1.38元/斤),较昨日上涨8元/吨。全国最高价为云南3056元/吨(约1.53元/斤);最低价为新疆2438元/吨(约1.22元/斤)。
| 区域 | 省 市 | 12-09 | 12-08 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2862 | 2917 | -55 |
| 山东省 | 2785 | 2790 | -5 | |
| 浙江省 | 2980 | 2960 | 20 | |
| 江西省 | 2831 | 2831 | 0 | |
| 福建省 | 2950 | 2963 | -13 | |
| 江苏省 | 2701 | 2754 | -53 | |
| 上海市 | 2700 | 2621 | 79 | |
| 西北 | 新疆 | 2438 | 2467 | -29 |
| 陕西省 | 2733 | 2723 | 10 | |
| 甘肃省 | 2742 | 2702 | 40 | |
| 华中 | 河南省 | 2799 | 2789 | 10 |
| 湖南省 | 2949 | 2859 | 90 | |
| 湖北省 | 2874 | 2813 | 61 | |
| 华北 | 北京市 | 2800 | 2752 | 48 |
| 天津市 | 2845 | 2880 | -35 | |
| 山西省 | 2790 | 2834 | -44 | |
| 河北省 | 2798 | 2794 | 4 | |
| 内蒙古 | 2480 | 2480 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2647 | 2606 | 41 |
| 广东省 | 2460 | 2424 | 36 | |
| 海南省 | 2750 | 2750 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2662 | 2688 | -26 |
| 黑龙江 | 2500 | 2516 | -16 | |
| 吉林省 | 2519 | 2484 | 35 | |
| 西南 | 四川省 | 2805 | 2772 | 33 |
| 贵州省 | 2749 | 2749 | 0 | |
| 云南省 | 3056 | 3093 | -37 | |
| 重庆市 | 2927 | 2892 | 35 |
豆粕价格
全国豆粕(饲料原料)均价3721元/吨(约1.87元/斤),较昨日上涨11元/吨。全国最高价为新疆4040元/吨(约2.02元/斤);最低价为广东3289元/吨(约1.64元/斤)。
| 区域 | 省 市 | 12-09 | 12-08 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3638 | 3691 | -53 |
| 山东省 | 3617 | 3711 | -94 | |
| 浙江省 | 3679 | 3730 | -51 | |
| 江西省 | 3728 | 3728 | 0 | |
| 福建省 | 3734 | 3695 | 39 | |
| 江苏省 | 3627 | 3595 | 32 | |
| 上海市 | 3650 | 3650 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 4040 | 4047 | -7 |
| 陕西省 | 3729 | 3729 | 0 | |
| 甘肃省 | 4022 | 4011 | 11 | |
| 华中 | 河南省 | 3727 | 3644 | 83 |
| 湖南省 | 3760 | 3726 | 34 | |
| 湖北省 | 3761 | 3675 | 86 | |
| 华北 | 北京市 | 3658 | 3602 | 56 |
| 天津市 | 3540 | 3564 | -24 | |
| 山西省 | 3642 | 3697 | -55 | |
| 河北省 | 3624 | 3566 | 58 | |
| 内蒙古 | 3506 | 3506 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 3757 | 3767 | -10 |
| 广东省 | 3289 | 3247 | 42 | |
| 海南省 | 3703 | 3703 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3655 | 3677 | -22 |
| 黑龙江 | 3700 | 3739 | -39 | |
| 吉林省 | 3771 | 3715 | 56 | |
| 西南 | 四川省 | 3816 | 3750 | 66 |
| 贵州省 | 4016 | 4016 | 0 | |
| 云南省 | 3904 | 3873 | 31 | |
| 重庆市 | 3900 | 3833 | 67 |
