玉米价格
全国玉米(饲料原料)均价2747元/吨(约1.37元/斤),较昨日下跌5元/吨。全国最高价为云南3093元/吨(约1.55元/斤);最低价为广东2424元/吨(约1.21元/斤)。
| 区域 | 省 市 | 12-08 | 12-07 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2917 | 2867 | 50 |
| 山东省 | 2790 | 2766 | 24 | |
| 浙江省 | 2960 | 2960 | 0 | |
| 江西省 | 2831 | 2831 | 0 | |
| 福建省 | 2963 | 2993 | -30 | |
| 江苏省 | 2754 | 2671 | 83 | |
| 上海市 | 2621 | 2583 | 38 | |
| 西北 | 新疆 | 2467 | 2409 | 58 |
| 陕西省 | 2723 | 2697 | 26 | |
| 甘肃省 | 2702 | 2750 | -48 | |
| 华中 | 河南省 | 2789 | 2754 | 35 |
| 湖南省 | 2859 | 2900 | -41 | |
| 湖北省 | 2813 | 2834 | -21 | |
| 华北 | 北京市 | 2752 | 2750 | 2 |
| 天津市 | 2880 | 2885 | -5 | |
| 山西省 | 2834 | 2813 | 21 | |
| 河北省 | 2794 | 2801 | -7 | |
| 内蒙古 | 2480 | 2555 | -75 | |
| 华南 | 广 西 | 2606 | 2651 | -45 |
| 广东省 | 2424 | 2473 | -49 | |
| 海南省 | 2750 | 2750 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2688 | 2706 | -18 |
| 黑龙江 | 2516 | 2499 | 17 | |
| 吉林省 | 2484 | 2464 | 20 | |
| 西南 | 四川省 | 2772 | 2786 | -14 |
| 贵州省 | 2749 | 2800 | -51 | |
| 云南省 | 3093 | 3079 | 14 | |
| 重庆市 | 2892 | 2892 | 0 |
豆粕价格
全国豆粕(饲料原料)均价3710元/吨(约1.86元/斤),较昨日上涨7元/吨。全国最高价为新疆4047元/吨(约2.02元/斤);最低价为广东3247元/吨(约1.62元/斤)。
| 区域 | 省 市 | 12-08 | 12-07 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3691 | 3614 | 77 |
| 山东省 | 3711 | 3658 | 53 | |
| 浙江省 | 3730 | 3660 | 70 | |
| 江西省 | 3728 | 3728 | 0 | |
| 福建省 | 3695 | 3746 | -51 | |
| 江苏省 | 3595 | 3616 | -21 | |
| 上海市 | 3650 | 3650 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 4047 | 4120 | -73 |
| 陕西省 | 3729 | 3718 | 11 | |
| 甘肃省 | 4011 | 3972 | 39 | |
| 华中 | 河南省 | 3644 | 3614 | 30 |
| 湖南省 | 3726 | 3792 | -66 | |
| 湖北省 | 3675 | 3620 | 55 | |
| 华北 | 北京市 | 3602 | 3652 | -50 |
| 天津市 | 3564 | 3550 | 14 | |
| 山西省 | 3697 | 3643 | 54 | |
| 河北省 | 3566 | 3516 | 50 | |
| 内蒙古 | 3506 | 3556 | -50 | |
| 华南 | 广 西 | 3767 | 3774 | -7 |
| 广东省 | 3247 | 3327 | -80 | |
| 海南省 | 3703 | 3703 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3677 | 3599 | 78 |
| 黑龙江 | 3739 | 3692 | 47 | |
| 吉林省 | 3715 | 3636 | 79 | |
| 西南 | 四川省 | 3750 | 3720 | 30 |
| 贵州省 | 4016 | 4016 | 0 | |
| 云南省 | 3873 | 3838 | 35 | |
| 重庆市 | 3833 | 3796 | 37 |
